| ¿Quién es la máscara? | |
|---|---|
| Season 5 | |
![]() | |
| Hosted by | Omar Chaparro |
| Judges | |
| No. of episodes | 7 |
| Release | |
| Original network | Las Estrellas |
| Original release | October 15, 2023 – present |
| Season chronology | |
The fifth season of the Mexican television series ¿Quién es la máscara? premiered on Las Estrellas on October 15, 2023.[1]
Panelists and host
Season 5 panelists and host
Singer Yuri, singer Carlos Rivera, and social media influencer Juanpa Zurita returned as panelists. Galilea Montijo did not return as a panelist, being replaced by actress Martha Higareda.[2] Omar Chaparro returned as host.
Throughout the season, various guest panelists appeared as the fifth panelist in the panel for one episode. These guest panelists included internet personality Wendy Guevara (episode 1), singers María José (episode 2) and Diego Torres (episode 6).[3][4][5]
Contestants
| Stage name[6] | Celebrity | Occupation(s) | Episodes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Dientes | TBA | WIN | RISK | RISK | TBA | |||||
| Hada | TBA | WIN | RISK | RISK | TBA | |||||
| Huesos | TBA | WIN | WIN | RISK | TBA | |||||
| Jaguar | TBA | WIN | WIN | WIN | TBA | |||||
| José Ramonstruo | TBA | WIN | RISK | WIN | TBA | |||||
| Llama | TBA | WIN | WIN | WIN | TBA | |||||
| Pastelito | TBA | RISK | WIN | RISK | TBA | |||||
| Puercoespunk | TBA | WIN | WIN | WIN | TBA | |||||
| Bombona | Kika Edgar | Actress and singer | WIN | WIN | OUT | |||||
| Carritos Chocones | Alan Ibarra | Singers | WIN | WIN | OUT | |||||
| Hugo de la Barreda "Alex" | ||||||||||
| Mauri Stern | ||||||||||
| Tono Beltranena | ||||||||||
| Avispa | Chantal Andere | Actress and singer | WIN | WIN | OUT | |||||
| Sardinas | Daniel Elbittar | Actor and singer | RISK | RISK | OUT | |||||
| Namasté | Ernesto D'Alessio | Actor and singer | RISK | OUT | ||||||
| Pixel Boy | Nicola Porcella | TV personality | WIN | OUT | ||||||
| Bebé Alien | Drake Bell | Actor and musician | WIN | OUT | ||||||
| Hechicera | Lorena de la Garza | Actress | WIN | OUT | ||||||
| Balero | Jorge "Coque" Muñiz | Actor and comedian | OUT | |||||||
| Girasol | Cristián de la Fuente | Actor | OUT | |||||||
| Milagrito | Mimí | Singer | OUT | |||||||
The masked singer won their face-off and remained in the competition.
The masked singer lost their face-off, but was not eliminated.
The masked singer was safe from elimination.
The masked singer was eliminated from the competition.
The masked singer did not perform.
The masked singer is scheduled to perform.
Episodes
Week 1 (October 15)
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milagrito | "No Me Acuerdo" by Thalía ft. Natti Natasha | Mimí | OUT |
| 2 | José Ramonstruo | "Oye Mi Amor" by Maná | undisclosed | WIN |
| 3 | Llama | "Mala Fama" by Danna Paola | undisclosed | WIN |
| 4 | Bebé Alien | "Será Que No Me Amas" by Luis Miguel | undisclosed | WIN |
| 5 | Hada | "Mamiii" by Becky G & Karol G | undisclosed | WIN |
| 6 | Sardinas | "Tulum" by Peso Pluma & Grupo Frontera | undisclosed | RISK |
Week 2 (October 22)
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Girasol | "Yo No Te Pido La Luna" by Daniela Romo | Cristián de la Fuente | OUT |
| 2 | Bombona | "Vampire" by Olivia Rodrigo | undisclosed | WIN |
| 3 | Carritos Chocones | "Gasolina" by Daddy Yankee | undisclosed | WIN |
| 4 | Avispa | "Mala Hierba" by Alejandra Guzmán | undisclosed | WIN |
| 5 | Jaguar | "Ella Baila Sola" by Eslabon Armado & Peso Pluma | undisclosed | WIN |
| 6 | Pastelito | "El Amor De Mi Vida" by Los Ángeles Azules & María Becerra | undisclosed | RISK |
| 7 | Huesos | "La Bachata" by Manuel Turizo | undisclosed | WIN |
Week 3 (October 29)
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puercoespunk | "Whenever, Wherever" by Shakira | undisclosed | WIN |
| 2 | Balero | "En El Radio Un Cochinero" by Victor Cibrian | Jorge "Coque" Muñiz | OUT |
| 3 | Pixel Boy | "La Mamá De La Mamá" by El Alfa, CJ & El Cherry Scom | undisclosed | WIN |
| 4 | Namasté | "Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55" by Bizarrap & Peso Pluma | undisclosed | RISK |
| 5 | Hechicera | "Envolver" by Anitta | undisclosed | WIN |
| 6 | Dientes | "Un x100to" by Grupo Frontera & Bad Bunny | undisclosed | WIN |
Week 4 (November 5)
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hechicera | "Feel This Moment" by Pitbull ft. Christina Aguilera | Lorena de la Garza | OUT |
| 2 | Jaguar | "Hawái" by Maluma | undisclosed | WIN |
| 3 | Bombona | "Flowers" by Miley Cyrus | undisclosed | WIN |
| 4 | José Ramonstruo | "La Ingrata" by Café Tacvba | undisclosed | RISK |
| 5 | Bebé Alien | "Jailhouse Rock" by Elvis Presley | Drake Bell | OUT |
| 6 | Hada | "Chanel" by Becky G & Peso Pluma | undisclosed | RISK |
| 7 | Huesos | "Vagabundo" by Sebastián Yatra, Manuel Turizo & Beéle | undisclosed | WIN |
| 8 | Avispa | "Rolling in the Deep" by Adele | undisclosed | WIN |
Week 5 (November 12)
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Llama | "Loba" by Shakira | undisclosed | WIN |
| 2 | Pixel Boy | "Ya Lo Veía Venir" by Moderatto | Nicola Porcella | OUT |
| 3 | Sardinas | "Ya No Tiene Novio" by Sebastián Yatra & Mau y Ricky | undisclosed | RISK |
| 4 | Pastelito | "TQG" by Karol G & Shakira | undisclosed | WIN |
| 5 | Puercoespunk | "Y Así Fue" by Julión Álvarez | undisclosed | WIN |
| 6 | Carritos Chocones | "Jumpin" by Pitbull & Lil Jon | undisclosed | WIN |
| 7 | Dientes | "PRC" by Peso Pluma & Natanael Cano | undisclosed | RISK |
| 8 | Namasté | "Mi Gente" by J Balvin & Willy William | Ernesto D'Alessio | OUT |
Week 6 (November 19)
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sardinas | "El Tiburón" by Proyecto Uno | Daniel Elbittar | OUT |
| 2 | Pastelito | "Prefiero Ser Su Amante" by María José | undisclosed | RISK |
| 3 | Jaguar | "Ya Supérame" by Grupo Firme | undisclosed | WIN |
| 4 | José Ramonstruo | "Lala" by Myke Towers | undisclosed | WIN |
| 5 | Huesos | "No Se Va" by Morat | undisclosed | RISK |
| 6 | Avispa | "Vivir Así Es Morir de Amor" by Nathy Peluso | Chantal Andere | OUT |
Week 7 (November 26)
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carritos Chocones | "La Bebé" by Yng Lvcas | Alan Ibarra | OUT |
| Hugo de la Barreda "Alex" | ||||
| Mauri Stern | ||||
| Tono Beltranena | ||||
| 2 | Hada | "Sin Pijama" by Becky G & Natti Natasha | undisclosed | RISK |
| 3 | Puercoespunk | "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" by Bizarrap & Shakira | undisclosed | WIN |
| 4 | Bombona | "Cruel Summer" by Taylor Swift | Kika Edgar | OUT |
| 5 | Dientes | "Amateur (Rock Me Amadeus)" by Molotov | undisclosed | RISK |
| 6 | Llama | "Miénteme" by Tini ft. María Becerra | undisclosed | WIN |
Ratings
| Show | Episode | Air date | Timeslot (CT) | Viewers (millions) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Wendy, perdida o investigadora" | October 15, 2023 | Sunday 8:30 p.m. |
2.9[7] |
| 2 | "Espectáculos que dan de qué hablar" | October 22, 2023 | 3.2[8] | |
| 3 | "Los últimos seis" | October 29, 2023 | 2.8[9] | |
| 4 | "Las sorpresas no paran" | November 5, 2023 | 2.6[10] | |
| 5 | "Dos personajes fuera" | November 12, 2023 | 3.0[11] | |
| 6 | "Uno más y dos menos" | November 19, 2023 | 2.5[12] | |
| 7 | "Pronósticos arriesgados" | November 26, 2023 | 2.6[13] | |
References
- ↑ Alvarado, Andrea (14 September 2023). "¿Cuándo se estrena Quién es la Máscara 2023? Ya sabemos el día exacto, horario y otros detalles". sdpnoticias.com (in Spanish). Retrieved 22 September 2023.
- ↑ Loaeza, Dania (19 September 2023). "Martha Higareda con chiste de sí misma y foto anuncia que será juez de programa Televisa". debate.com.mx (in Spanish). Retrieved 22 September 2023.
- ↑ Ordóñez, Cristian (15 October 2023). "Wendy Guevara es 'Desenmascarada' en '¿Quién es la máscara?'". Milenio (in Spanish). Retrieved 16 October 2023.
- ↑ Lara, Bety (19 October 2023). "María José llega como investigadora invitada a ¿Quién Es La Máscara? 2023". lasestrellas.tv (in Spanish). Archived from the original on 21 October 2023. Retrieved 22 October 2023.
- ↑ ""Me estaba ahogando": Diego Torres está detrás de Caballero y casi se cae en pleno programa". lasestrellas.tv (in Spanish). 19 November 2023. Retrieved 20 November 2023.
- ↑ Estrada, Alexia; Martínez, Brenda (23 September 2023). "¿Quién es la Máscara? 2023: Estos son todos los personajes de la nueva temporada". sdpnoticias.com (in Spanish). Retrieved 24 September 2023.
- ↑ @PRODU (October 16, 2023). "Ratings México - 15 de octubre de 2023" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- ↑ @PRODU (October 24, 2023). "Ratings México - 22 de octubre de 2023" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- ↑ @PRODU (October 30, 2023). "Ratings México - 29 de octubre de 2023" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- ↑ @PRODU (November 6, 2023). "Ratings México - 5 de noviembre de 2023" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- ↑ @PRODU (November 14, 2023). "Ratings México - 12 de noviembre de 2023" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- ↑ @PRODU (November 22, 2023). "Ratings México - 19 de noviembre de 2023" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- ↑ @PRODU (November 28, 2023). "Ratings México - 26 de noviembre de 2023" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

_(cropped_2).jpg.webp)
.jpg.webp)


