| 2000 Penn State Nittany Lions football | |
|---|---|
| Conference | Big Ten Conference |
| Record | 5–7 (4–4 Big Ten) |
| Head coach |
|
| Offensive coordinator | Fran Ganter |
| Defensive coordinator | Tom Bradley (1st season) |
| Home stadium | Beaver Stadium (c. 93,967; grass) |
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 13 Purdue $+ | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwestern + | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 11 Michigan + | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio State | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 23 Wisconsin | 4 | – | 4 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn State | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa | 3 | – | 5 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illinois | 2 | – | 6 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan State | 2 | – | 6 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2000 Penn State Nittany Lions football team represented the Pennsylvania State University in the 2000 NCAA Division I-A football season.[1] The team's head coach was Joe Paterno. It played its home games at Beaver Stadium in University Park, Pennsylvania.
Schedule
Penn State did not play Big Ten teams Northwestern and Wisconsin this year.
| Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 27 | 2:30 p.m. | vs. No. 16 USC* | No. 17 | ABC | L 5–29 | 78,902 | ||
| September 2 | 12:00 p.m. | Toledo* | ESPN2 | L 6–24 | 94,296 | |||
| September 9 | 12:00 p.m. | Louisiana Tech* |
| ESPN+ | W 67–7 | 94,555 | [2] | |
| September 16 | 3:30 p.m. | at Pittsburgh* | CBS | L 0–12 | 61,221 | |||
| September 23 | 12:00 p.m. | at No. 12 Ohio State | ABC | L 6–45 | 98,144 | |||
| September 30 | 3:30 p.m. | No. 22 Purdue |
| ABC | W 22–20 | 96,023 | ||
| October 7 | 12:00 p.m. | at Minnesota | ESPN2 | L 16–25 | 44,439 | |||
| October 21 | 12:00 p.m. | Illinois |
| ESPN2 | W 39–25 | 96,475 | ||
| October 28 | 7:00 p.m. | vs. Indiana | ESPN2 | W 27–24 | 43,122 | |||
| November 4 | 12:00 p.m. | Iowa |
| ESPN+ | L 23–26 2OT | 95,437 | ||
| November 11 | 12:00 p.m. | at No. 21 Michigan | ESPN | L 11–33 | 110,803 | |||
| November 18 | 12:00 p.m. | Michigan State |
| ESPN+ | W 42–23 | 96,070 | ||
| ||||||||
Roster
| 2000 Penn State Nittany Lions football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings
| Week | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poll | Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Final |
| AP | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coaches Poll | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCS | Not released | — | — | — | — | — | — | — | Not released | ||||||||
Post season
NFL draft
Four Nittany Lions were drafted in the 2001 NFL Draft.
| Round | Pick | Overall | Name | Position | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 9 | 71 | Bhawoh Jue | Free safety | Green Bay Packers |
| 3rd | 17 | 79 | Kareem McKenzie | Offensive tackle | New York Jets |
| 3rd | 32 | 94 | James Boyd | Strong safety | Jacksonville Jaguars |
| 5th | 16 | 147 | Tony Stewart | Tight end | Philadelphia Eagles |
References
- ↑ "Penn State Yearly Results (2000-2004)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Archived from the original on August 5, 2015. Retrieved July 26, 2015.
- ↑ "Nittany Lions lay it on Louisiana Tech, 67–7". Pittsburgh Post-Gazette. September 10, 2000. Retrieved July 15, 2021 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.