Jesus Salud | |
|---|---|
| Born | Jesus Yagin Salud May 3, 1963 |
| Nationality | American |
| Other names | The Hawaiian Punch |
| Statistics | |
| Weight(s) | Super Bantamweight |
| Stance | Orthodox |
| Boxing record | |
| Total fights | 76 |
| Wins | 63 |
| Wins by KO | 38 |
| Losses | 13 |
Jesus Salud (born 3 May 1963) is a Filipino-born American former professional boxer. Originally from Sinait in the Philippines, he resides in Honolulu, Hawaii. He won the WBA super bantamweight title by disqualification on December 11, 1989, in a bout against Juan Jose Estrada.
In 2002, he lost to then-two division champion Manny Pacquiao in a three-round exhibition.[1]
Professional boxing record
| 76 fights | 63 wins | 13 losses |
|---|---|---|
| By knockout | 38 | 4 |
| By decision | 24 | 9 |
| By disqualification | 1 | 0 |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, Time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Loss | 63–13 | UD | 10 | Apr 27, 2002 | |||
| 75 | Loss | 63–12 | UD | 10 | Feb 15, 2002 | |||
| 74 | Win | 63–11 | TKO | 5 (10), 1:14 | Dec 12, 2001 | |||
| 73 | Loss | 62–11 | TKO | 8 (10), 0:41 | May 15, 2001 | Referee stopped the contest because of a cut over Salud's left eye | ||
| 72 | Loss | 62–10 | RTD | 6 (12), 3:00 | Dec 1, 2000 | For WBO super bantamweight title | ||
| 71 | Win | 62–9 | UD | 8 | Nov 5, 2000 | |||
| 70 | Win | 61–9 | TKO | 3 (10), 2:22 | May 25, 2000 | |||
| 69 | Win | 60–9 | UD | 10 | Apr 26, 1999 | |||
| 68 | Win | 59–9 | TKO | 5 (10), 2:44 | Dec 8, 1998 | |||
| 67 | Win | 58–9 | TKO | 2 (10), 2:28 | Sep 14, 1998 | |||
| 66 | Win | 57–9 | KO | 5 (12), 2:51 | Feb 24, 1998 | Won WBO Asia Pacific super bantamweight title | ||
| 65 | Win | 56–9 | TKO | 2 (10), 0:33 | Nov 6, 1997 | |||
| 64 | Win | 55–9 | TKO | 2 (?) | Sep 1, 1997 | |||
| 63 | Loss | 54–9 | UD | 12 | Mar 14, 1997 | For WBF featherweight title | ||
| 62 | Win | 54–8 | UD | 10 | Dec 3, 1996 | |||
| 61 | Loss | 53–8 | UD | 12 | Aug 20 1996 | For IBF super bantamweight title | ||
| 60 | Win | 53–7 | TKO | 4 (10), 2:01 | May 31, 1996 | |||
| 59 | Win | 52–7 | TKO | 8 (10), 1:42 | Apr 9, 1996 | |||
| 58 | Win | 51–7 | KO | 3 (?) | Feb 26, 1996 | |||
| 57 | Loss | 50–7 | UD | 12 | Nov 26, 1995 | For WBA (Regular) super bantamweight title | ||
| 56 | Win | 50–6 | TKO | 10 (10), 0:52 | Apr 1, 1995 | |||
| 55 | Win | 49–6 | TKO | 6 (10), 0:20 | Nov 17, 1994 | |||
| 54 | Win | 48–6 | RTD | 10 (12) | May 19, 1994 | Retained NABF super bantamweight title | ||
| 53 | Win | 47–6 | UD | 10 | Apr 21, 1994 | |||
| 52 | Win | 46–6 | UD | 12 | Feb 18, 1994 | Retained NABF super bantamweight title | ||
| 51 | Loss | 45–6 | UD | 12 | Oct 16, 1993 | For IBF super bantamweight title | ||
| 50 | Win | 45–5 | TKO | 1 (10), 2:37 | Jul 17, 1993 | |||
| 49 | Win | 44–5 | TKO | 1 (12), 2:25 | Mar 30, 1993 | Retained NABF super bantamweight title | ||
| 48 | Win | 43–5 | TKO | 10 (10), 2:11 | Nov 11, 1992 | |||
| 47 | Win | 42–5 | TKO | 8 (12), 2:16 | Jul 23, 1992 | Won NABF super bantamweight title | ||
| 46 | Loss | 41–5 | UD | 12 | Apr 18, 1992 | For IBF super bantamweight title | ||
| 45 | Win | 41–4 | TKO | 5 (10), 2:07 | Dec 17, 1991 | |||
| 44 | Win | 40–4 | UD | 12 | Sep 14, 1991 | Won NABF super bantamweight title | ||
| 43 | Win | 39–4 | UD | 10 | Jul 5, 1991 | |||
| 42 | Win | 38–4 | UD | 10 | May 31, 1991 | |||
| 41 | Win | 37–4 | KO | 2 (10), 1:22 | Feb 21, 1991 | |||
| 40 | Win | 36–4 | TKO | 7 (10), 2:53 | Dec 10, 1990 | |||
| 39 | Win | 35–4 | TKO | 6 (10), 1:01 | Oct 22, 1990 | Fight stopped due to a severe cut | ||
| 38 | Win | 34–4 | TKO | 11 (12) | Jun 7, 1990 | Won IBC super bantamweight title | ||
| 37 | Loss | 33–4 | MD | 10 | Mar 25, 1990 | |||
| 36 | Win | 33–3 | UD | 10 | Feb 2, 1990 | |||
| 35 | Win | 32–3 | DQ | 9 (12), 0:48 | Dec 11, 1989 | Won WBA (Regular) super bantamweight title | ||
| 34 | Win | 31–3 | UD | 10 | Nov 8, 1989 | |||
| 33 | Win | 30–3 | UD | 10 | Oct 19, 1989 | |||
| 32 | Win | 29–3 | UD | 10 | Jul 20, 1989 | |||
| 31 | Win | 28–3 | KO | 2 (12), 2:08 | May 25, 1989 | Retained NABF super bantamweight title | ||
| 30 | Win | 27–3 | TKO | 1 (10), 1:59 | Apr 20, 1989 | |||
| 29 | Win | 26–3 | KO | 2 (12), 0:57 | Feb 28, 1989 | Won NABF super bantamweight title | ||
| 28 | Win | 25–3 | TKO | 3 (10) | Jan 19, 1989 | |||
| 27 | Loss | 24–3 | SD | 10 | Jul 27, 1988 | |||
| 26 | Win | 24–2 | UD | 10 | Jun 16, 1988 | |||
| 25 | Win | 23–2 | KO | 8 (10), 1:34 | Apr 21, 1988 | |||
| 24 | Loss | 22–2 | TKO | 5 (10), 2:08 | Sep 3, 1987 | Fight stopped due to a broken collarbone injury | ||
| 23 | Win | 22–1 | UD | 10 | Feb 24, 1987 | |||
| 22 | Win | 21–1 | UD | 10 | Nov 18, 1986 | |||
| 21 | Loss | 20–1 | RTD | 9 (12) | Jul 10, 1986 | For NABF bantamweight title;Salud retires after nine completed rounds due to a completely closed left eye | ||
| 20 | Win | 20–0 | SD | 10 | Apr 21, 1986 | |||
| 19 | Win | 19–0 | TKO | 10 (10), 1:22 | Feb 10, 1986 | |||
| 18 | Win | 18–0 | TKO | 1 (10), 2:59 | Dec 10, 1985 | |||
| 17 | Win | 17–0 | TKO | 8 (10), 1:40 | Jul 23, 1985 | |||
| 16 | Win | 16–0 | UD | 10 | Jun 11, 1985 | |||
| 15 | Win | 15–0 | TKO | 8 (10), 1:24 | May 1, 1985 | |||
| 14 | Win | 14–0 | TKO | 7 (10), 2:19 | Mar 19, 1985 | |||
| 13 | Win | 13–0 | TKO | 4 (10), 1:57 | Feb 12, 1985 | |||
| 12 | Win | 12–0 | SD | 10 | Jan 22, 1985 | |||
| 11 | Win | 11–0 | UD | 8 | Nov 20, 1984 | |||
| 10 | Win | 10–0 | UD | 6 | Oct 16, 1984 | |||
| 9 | Win | 9–0 | TKO | 4 (8) | Sep 4, 1984 | |||
| 8 | Win | 8–0 | UD | 8 | Aug 14, 1984 | |||
| 7 | Win | 7–0 | TKO | 5 (6), 1:29 | May 22, 1984 | |||
| 6 | Win | 6–0 | UD | 6 | Apr 17, 1984 | |||
| 5 | Win | 5–0 | TKO | 3 (6) | Feb 15, 1984 | |||
| 4 | Win | 4–0 | UD | 6 | Nov 22, 1983 | |||
| 3 | Win | 3–0 | PTS | 5 | Oct 4, 1983 | |||
| 2 | Win | 2–0 | KO | 3 (4) | Aug 23, 1983 | |||
| 1 | Win | 1–0 | KO | 2 (4), 2:36 |
Exhibition boxing record
| 1 fight | 0 wins | 1 loss |
|---|---|---|
| By decision | 0 | 1 |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loss | 0–1 | PTS | 3 | Aug 20, 2002 |
References
External links
- Boxing record for Jesus Salud from BoxRec (registration required)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.