The tenth term of the Sejm of the Republic of Poland was elected at the 2023 Polish parliamentary election.[1] They represent 41 electoral districts all of which are multi-member districts.
They sit as part of the lower house of the 10th term Sejm and 11th term Senate of Poland.
Composition
As of 15 November 2023 deputies are affiliated with following parliamentary clubs (klub) and caucuses (koło):[2]
| Parliamentary group | Chairperson | Deputies | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Current | +/–[lower-alpha 1][3] | ||||
| Law and Justice (PiS) Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | Mariusz Błaszczak | 191 | |||
| Civic Coalition (KO) Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni | Borys Budka | 157 | |||
| Poland 2050 (PL2050) Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga | Mirosław Suchoń | 33 | |||
| Polish People's Party (PSL) Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga | Krzysztof Paszyk | 32 | |||
| The Left (L) Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy) | Krzysztof Gawkowski | 26 | |||
| Confederation (KON) Klub Poselski Konfederacja | Stanisław Tyszka | 18 | |||
| Kukiz'15 (K'15) Koło Poselskie Kukiz'15 | Paweł Kukiz | 3 | |||
| Total | 460 | ||||
| Vacant | 0 | ||||
| Elected | PiS | KO | TD | NL | KON | PiS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2023 | 194 | 157 | 65 | 26 | 18 | 3 | 460 | |
| Seated | PiS | KO | PL2050 | PSL | L | KON | K'15 | |
| 14.11.2023 | 191 | 157 | 33 | 32 | 26 | 18 | 3 | 460 |
Members by Voivodeship
MPs by the 16 Voivodeships of Poland.
Lower Silesian Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legnica (1) | 12 | Law and Justice | 5 | Elżbieta Witek | 89,172 | |
| Marzena Machałek | 18,363 | |||||
| Krzysztof Kubów | 15,928 | |||||
| Szymon Pogoda | 10,117 | |||||
| Wojciech Zubowski | 8,527 | |||||
| Civic Coalition | 5 | Piotr Borys | 44,912 | |||
| Robert Kropiwnicki | 31,838 | |||||
| Zofia Czernow | 30,258 | |||||
| Łukasz Horbatowski | 13,934 | |||||
| Iwona Krawczyk | 8,831 | |||||
| Third Way | 1 | Tadeusz Samborski | 16,120 | |||
| New Left | 1 | Arkadiusz Sikora | 12,048 | |||
| Wałbrzych (2) | 8 | Civic Coalition | 4 | Monika Wielichowska | 52,182 | |
| Sylwia Bielawska | 17,577 | |||||
| Izabela Katarzyna Mrzygłocka | 14,470 | |||||
| Marek Chmielewski | 9,108 | |||||
| Law and Justice | 3 | Michał Dworczyk | 40,264 | |||
| Marcin Gwóźdź | 23,434 | |||||
| Ireneusz Zyska | 11,817 | |||||
| Third Way | 1 | Aleksandra Leo | 16,661 | |||
| Wrocław (3) | 14 | Civic Coalition | 6 | Bogdan Zdrojewski | 85,099 | |
| Alicja Chybicka | 78,816 | |||||
| Michał Jaros | 30,512 | |||||
| Małgorzata Tracz | 17,693 | |||||
| Anna Sobolak | 7,675 | |||||
| Jolanta Niezgodzka | 7,262 | |||||
| Law and Justice | 4 | Mirosława Stachowiak-Różecka | 97,193 | |||
| Paweł Hreniak | 19,384 | |||||
| Agnieszka Soin | 18,645 | |||||
| Jacek Świat | 13,663 | |||||
| Third Way | 2 | Tomasz Zimoch | 34,187 | |||
| Izabela Bodnar | 26,404 | |||||
| New Left | 1 | Krzysztof Śmiszek | 34,577 | |||
| Confederation | 1 | Krzysztof Tuduj | 25,922 | |||
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz (4) | 12 | Civic Coalition | 5 | Krzysztof Brejza | 89,840 | |
| Paweł Olszewski | 35,289 | |||||
| Iwona Kozłowska | 14,514 | |||||
| Włodzisław Giziński | 13,630 | |||||
| Iwona Karolewska | 8,572 | |||||
| Law and Justice | 4 | Łukasz Schreiber | 44,413 | |||
| Paweł Szrot | 20,214 | |||||
| Piotr Marek Król | 17,952 | |||||
| Bartosz Kownacki | 17,135 | |||||
| Third Way | 2 | Norbert Pietrykowski | 27,596 | |||
| Agnieszka Kłopotek | 11,049 | |||||
| New Left | 1 | Krzysztof Gawkowski | 21,831 | |||
| Toruń (5) | 13 | Law and Justice | 5 | Krzysztof Szczucki | 34,014 | |
| Jan Ardanowski | 28,658 | |||||
| Joanna Borowiak | 25,995 | |||||
| Anna Gembicka | 25,993 | |||||
| Mariusz Kałużny | 19,072 | |||||
| Civic Coalition | 4 | Arkadiusz Myrcha | 64,452 | |||
| Iwona Hartwich | 17,889 | |||||
| Tomasz Szymański | 17,825 | |||||
| Krystian Łuczak | 16,451 | |||||
| Third Way | 2 | Zbigniew Sosnowski | 27,070 | |||
| Marcin Skonieczka | 11,864 | |||||
| New Left | 1 | Joanna Scheuring-Wielgus | 35,193 | |||
| Confederation | 1 | Przemysław Wipler | 13,457 | |||
Lublin Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lublin (6) | 15 | Law and Justice | 8 | Przemysław Czarnek | 121,686 | |
| Artur Soboń | 32,357 | |||||
| Jan Kanthak | 22,037 | |||||
| Michał Moskal | 21,958 | |||||
| Sławomir Skwarek | 12,427 | |||||
| Magdalena Filipek-Sobczak | 10,480 | |||||
| Sylwester Tułajew | 10,228 | |||||
| Kazimierz Choma | 8,363 | |||||
| Civic Coalition | 3 | Marta Wcisło | 68,449 | |||
| Michał Krawczyk | 12,009 | |||||
| Krzysztof Bojarski | 10,672 | |||||
| Third Way | 2 | Joanna Mucha | 32,563 | |||
| Krzysztof Hetman | 28,876 | |||||
| Confederation | 1 | Bartłomiej Pejo | 26,037 | |||
| New Left | 1 | Jacek Czerniak | 10,910 | |||
| Chełm (7) | 12 | Law and Justice | 7 | Mariusz Kamiński | 44,195 | |
| Jarosław Sachajko | 33,727 | |||||
| Dariusz Stefaniuk | 29,710 | |||||
| Marcin Romanowski | 17,318 | |||||
| Anna Dąbrowska-Banaszek | 13,910 | |||||
| Tomasz Zieliński | 13,469 | |||||
| Sławomir Zawiślak | 10,936 | |||||
| Civic Coalition | 2 | Krzysztof Grabczuk | 32,985 | |||
| Małgorzata Gromadzka | 10,710 | |||||
| Third Way | 2 | Wiesław Różyński | 17,237 | |||
| Sławomir Ćwik | 8,004 | |||||
| Confederation | 1 | Witold Tumanowicz | 14,387 | |||
Lubusz Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zielona Góra (8) | 12 | Civic Coalition | 5 | Elżbieta Polak | 78,475 | |
| Waldemar Sługocki | 25,037 | |||||
| Krystyna Sibińska | 19,415 | |||||
| Robert Dowhan | 14,761 | |||||
| Katarzyna Osos | 11,832 | |||||
| Law and Justice | 4 | Marek Ast | 36,365 | |||
| Władysław Dajczak | 29,131 | |||||
| Jerzy Materna | 17,470 | |||||
| Łukasz Mejza | 10,162 | |||||
| Third Way | 2 | Maja Nowak | 25,109 | |||
| Stanisław Tomczyszyn | 10,332 | |||||
| New Left | 1 | Anita Kucharska-Dziedzic | 23,051 | |||
Łódź Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź (9) | 10 | Civic Coalition | 5 | Dariusz Joński | 87,470 | |
| Aleksandra Wiśniewska | 25,436 | |||||
| Małgorzata Niemczyk | 20,959 | |||||
| Paweł Bliźniuk | 12,315 | |||||
| Marcin Józefaciuk | 8,893 | |||||
| Law and Justice | 3 | Waldemar Buda | 45,474 | |||
| Zbigniew Rau | 32,387 | |||||
| Agnieszka Wojciechowska van Heukelom | 10,557 | |||||
| New Left | 1 | Tomasz Trela | 26,273 | |||
| Third Way | 1 | Ewa Szymanowska | 26,185 | |||
| Piotrków Trybunalski (10) | 9 | Law and Justice | 6 | Robert Telus | 49,262 | |
| Antoni Macierewicz | 32,496 | |||||
| Anna Milczanowska | 22,595 | |||||
| Grzegorz Lorek | 19,711 | |||||
| Paweł Sałek | 15,200 | |||||
| Krzysztof Ciecióra | 10,426 | |||||
| Civic Coalition | 2 | Bogusław Wołoszański | 35,202 | |||
| Adrian Witczak | 16,287 | |||||
| Third Way | 1 | Dariusz Klimczak | 21,826 | |||
| Sieradz (11) | 12 | Law and Justice | 6 | Joanna Lichocka | 36,060 | |
| Marcin Przydacz | 30,423 | |||||
| Paweł Rychlik | 27,361 | |||||
| Piotr Polak | 23,845 | |||||
| Tadeusz Woźniak | 19,691 | |||||
| Marek Matuszewski | 17,412 | |||||
| Civic Coalition | 3 | Cezary Tomczyk | 69,211 | |||
| Agnieszka Hanajczyk | 16,865 | |||||
| Krzysztof Habura | 11,267 | |||||
| Third Way | 2 | Paweł Bejda | 25,363 | |||
| Jolanta Zięba-Gzik | 10,474 | |||||
| New Left | 1 | Paulina Matysiak | 17,695 | |||
Lesser Poland Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 (Kraków I) | 8 | Law and Justice | 5 | Rafał Bochenek | 42,142 | |
| Łukasz Kmita | 26,062 | |||||
| Filip Kaczyński | 18,285 | |||||
| Władysław Kurowski | 12,320 | |||||
| Mariusz Krystian | 11,366 | |||||
| Civic Coalition | 2 | Dorota Niedziela | 28,783 | |||
| Marek Sowa | 24,652 | |||||
| Third Way | 1 | Paweł Śliz | 19,630 | |||
| 13 (Kraków II) | 14 | Civic Coalition | 5 | Bartłomiej Sienkiewicz | 95,873 | |
| Jagna Marczulajtis-Walczak | 35,573 | |||||
| Aleksander Miszalski | 29,414 | |||||
| Dorota Marek | 14,141 | |||||
| Katarzyna Matusik-Lipiec | 9,261 | |||||
| Law and Justice | 5 | Małgorzata Wassermann | 125,786 | |||
| Andrzej Adamczyk | 45,171 | |||||
| Elżbieta Duda | 11,388 | |||||
| Jacek Osuch | 10,386 | |||||
| Agnieszka Ścigaj | 6,262 | |||||
| Third Way | 2 | Rafał Komarewicz | 44,808 | |||
| Ireneusz Raś | 27,518 | |||||
| New Left | 1 | Daria Gosek-Popiołek | 39,054 | |||
| Confederation | 1 | Konrad Berkowicz | 36,918 | |||
| 14 (Nowy Sącz) | 10 | Law and Justice | 6 | Arkadiusz Mularczyk | 62,758 | |
| Ryszard Terlecki | 29,882 | |||||
| Barbara Bartuś | 21,250 | |||||
| Patryk Wicher | 18,604 | |||||
| Edward Siarka | 18,587 | |||||
| Andrzej Gut-Mostowy | 16,467 | |||||
| Civic Coalition | 2 | Weronika Smarduch | 27,031 | |||
| Piotr Lachowicz | 12,918 | |||||
| Third Way | 1 | Urszula Nowogórska | 24,388 | |||
| Confederation | 1 | Ryszard Wilk | 19,374 | |||
| 15 (Tarnów) | 9 | Law and Justice | 5 | Anna Pieczarka | 71,199 | |
| Józefa Szczurek-Żelazko | 26,231 | |||||
| Wiesław Krajewski | 24,838 | |||||
| Urszula Rusecka | 17,080 | |||||
| Norbert Kaczmarczyk | 11,926 | |||||
| Third Way | 2 | Władysław Kosiniak-Kamysz | 50,139 | |||
| Piotr Górnikiewicz | 5,180 | |||||
| Civic Coalition | 2 | Urszula Augustyn | 27,047 | |||
| Robert Wardzała | 9,265 | |||||
Masovian Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (Płock) | 10 | Law and Justice | 5 | Maciej Małecki | 33,696 | |
| Kamil Bortniczuk | 31,555 | |||||
| Maciej Wąsik | 24,033 | |||||
| Jacek Ozdoba | 19,637 | |||||
| Anna Cicholska | 19,074 | |||||
| Civic Coalition | 3 | Marcin Kierwiński | 51,828 | |||
| Elżbieta Gapińska | 13,214 | |||||
| Adam Krzemiński | 6,071 | |||||
| Third Way | 2 | Piotr Zgorzelski | 32,011 | |||
| Mirosław Orliński | 9,066 | |||||
| 17 (Radom) | 9 | Law and Justice | 6 | Marek Suski | 37,853 | |
| Anna Kwiecień | 34,570 | |||||
| Radosław Fogiel | 32,791 | |||||
| Zbigniew Kuźmiuk | 24,702 | |||||
| Agnieszka Górska | 11,494 | |||||
| Andrzej Kosztowniak | 9,755 | |||||
| Civic Coalition | 2 | Konrad Frysztak | 25,416 | |||
| Joanna Kluzik-Rostkowska | 21,218 | |||||
| Third Way | 1 | Mirosław Maliszewski | 17,857 | |||
| 18 (Siedlce) | 12 | Law and Justice | 7 | Maria Koc | 70,732 | |
| Daniel Milewski | 44,145 | |||||
| Henryk Kowalczyk | 30,081 | |||||
| Krzysztof Tchórzewski | 25,867 | |||||
| Arkadiusz Czartoryski | 15,845 | |||||
| Marcin Grabowski | 10,339 | |||||
| Grzegorz Woźniak | 9,088 | |||||
| Civic Coalition | 2 | Kamila Gasiuk-Pihowicz | 57,609 | |||
| Czesław Mroczek | 11,648 | |||||
| Third Way | 2 | Marek Sawicki | 25,534 | |||
| Żaneta Cwalina-Śliwowska | 9,747 | |||||
| Confederation | 1 | Krzysztof Mulawa | 14,043 | |||
| 19 (Warsaw I) | 20 | Civic Coalition | 9 | Donald Tusk | 538,634 | |
| Aleksandra Gajewska | 49,428 | |||||
| Michał Szczerba | 28,653 | |||||
| Katarzyna Lubnauer | 22,529 | |||||
| Urszula Zielińska | 16,470 | |||||
| Dorota Łoboda | 10,510 | |||||
| Klaudia Jachira | 9,172 | |||||
| Katarzyna Piekarska | 8,748 | |||||
| Andrzej Domański | 6,848 | |||||
| Law and Justice | 4 | Piotr Gliński | 135,339 | |||
| Marek Jakubiak | 39,151 | |||||
| Małgorzata Gosiewska | 36,523 | |||||
| Sebastian Kaleta | 31,369 | |||||
| New Left | 3 | Adrian Zandberg | 64,435 | |||
| Dorota Olko | 44,188 | |||||
| Anna Maria Żukowska | 38,426 | |||||
| Third Way | 1 | Michał Kobosko | 61,452 | |||
| Władysław Teofil Bartoszewski | 34,563 | |||||
| Ryszard Petru | 24,192 | |||||
| Confederation | 1 | Sławomir Mentzen | 101,269 | |||
| 20 (Warsaw II) | 12 | Civic Coalition | 4 | Kinga Gajewska | 85,283 | |
| Jan Grabiec | 71,534 | |||||
| Maciej Lasek | 20,565 | |||||
| Piotr Kandyba | 15,144 | |||||
| Law and Justice | 4 | Mariusz Błaszczak | 127,578 | |||
| Anita Czerwińska | 18,443 | |||||
| Piotr Uściński | 15,006 | |||||
| Dominika Chorosińska | 9,582 | |||||
| Third Way | 2 | Paweł Zalewski | 35,395 | |||
| Bożena Żelazowska | 17,416 | |||||
| Confederation | 1 | Karina Bosak | 21,217 | |||
| New Left | 1 | Joanna Wicha | 15,324 | |||
Opole Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 (Opole) | 12 | Civic Coalition | 5 | Tomasz Siemoniak | 46,223 | |
| Witold Zembaczyński | 23,647 | |||||
| Tomasz Kostuś | 11,857 | |||||
| Rajmund Miller | 11,835 | |||||
| Danuta Jazłowiecka | 11,580 | |||||
| Law and Justice | 4 | Paweł Kukiz | 43,292 | |||
| Marcin Ociepa | 40,418 | |||||
| Katarzyna Czochara | 20,004 | |||||
| Janusz Kowalski | 14,593 | |||||
| Third Way | 1 | Adam Gomoła | 21,923 | |||
| New Left | 1 | Marcelina Zawisza | 19,388 | |||
| Confederation | 1 | Włodzimierz Skalik | 15,190 | |||
Subcarpathian Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (Krosno) | 11 | Law and Justice | 7 | Marek Kuchciński | 50,519 | |
| Anna Schmidt-Rodziewicz | 28,692 | |||||
| Piotr Uruski | 22,703 | |||||
| Maria Kurowska | 20,813 | |||||
| Teresa Pamuła | 15,273 | |||||
| Piotr Babinetz | 12,829 | |||||
| Tadeusz Chrzan | 12,184 | |||||
| Civic Coalition | 2 | Joanna Frydrych | 29,681 | |||
| Marek Rząsa | 13,510 | |||||
| Third Way | 1 | Bartosz Romowicz | 21,527 | |||
| Confederation | 1 | Andrzej Zapałowski | 14,475 | |||
| 23 (Rzeszów) | 15 | Law and Justice | 9 | Zbigniew Ziobro | 74,592 | |
| Ewa Leniart | 38,795 | |||||
| Rafał Weber | 31,349 | |||||
| Marcin Warchoł | 26,750 | |||||
| Zbigniew Chmielowiec | 18,574 | |||||
| Krzysztof Sobolewski | 18,390 | |||||
| Fryderyk Kapinos | 18,065 | |||||
| Kazimierz Gołojuch | 14,216 | |||||
| Jan Warzecha | 14,023 | |||||
| Civic Coalition | 3 | Paweł Kowal | 63,534 | |||
| Krystyna Skowrońska | 14,901 | |||||
| Zdzisław Gawlik | 7,054 | |||||
| Third Way | 2 | Adam Dziedzic | 24,304 | |||
| Elżbieta Burkiewicz | 11,582 | |||||
| Confederation | 1 | Grzegorz Braun | 26,895 | |||
Podlaskie Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 (Białystok) | 14 | Law and Justice | 7 | Jacek Sasin | 59,490 | |
| Adam Andruszkiewicz | 53,632 | |||||
| Dariusz Piontkowski | 22,147 | |||||
| Jarosław Zieliński | 20,812 | |||||
| Jacek Bogucki | 12,032 | |||||
| Kazimierz Gwiazdowski | 11,898 | |||||
| Sebastian Łukaszewicz | 11,554 | |||||
| Civic Coalition | 3 | Krzysztof Truskolaski | 57,664 | |||
| Alicja Łepkowska-Gołaś | 13,511 | |||||
| Jacek Niedźwiedzki | 9,063 | |||||
| Third Way | 3 | Szymon Hołownia | 79,951 | |||
| Stefan Krajewski | 9,803 | |||||
| Barbara Okuła | 3,482 | |||||
| Confederation | 1 | Krzysztof Bosak | 44,902 | |||
Pomeranian Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 (Gdańsk) | 12 | Civic Coalition | 6 | Agnieszka Pomaska | 83,590 | |
| Jacek Karnowski | 55,069 | |||||
| Piotr Adamowicz | 23,147 | |||||
| Jarosław Wałęsa | 17,408 | |||||
| Magdalena Kołodziejczak | 12,773 | |||||
| Patryk Gabriel | 11,201 | |||||
| Law and Justice | 3 | Kacper Płażyński | 100,445 | |||
| Kazimierz Smoliński | 16,177 | |||||
| Jarosław Sellin | 7,284 | |||||
| Third Way | 2 | Agnieszka Buczyńska | 35,213 | |||
| Magdalena Sroka | 18,348 | |||||
| New Left | 1 | Katarzyna Kotula | 33,122 | |||
| 26 (Słupsk) | 14 | Civic Coalition | 6 | Barbara Nowacka | 139,524 | |
| Zbigniew Konwiński | 15,538 | |||||
| Rafał Siemaszko | 15,494 | |||||
| Stanisław Lamczyk | 8,722 | |||||
| Henryka Krzywonos-Strycharska | 8,460 | |||||
| Kazimierz Plocke | 8,154 | |||||
| Law and Justice | 4 | Piotr Müller | 72,813 | |||
| Marcin Horała | 47,974 | |||||
| Aleksander Mrówczyński | 15,125 | |||||
| Dorota Arciszewska-Mielewczyk | 11,766 | |||||
| Third Way | 2 | Marek Biernacki | 34,369 | |||
| Wioleta Tomczak | 13,217 | |||||
| New Left | 1 | Agnieszka Dziemianowicz-Bąk | 30,631 | |||
| Confederation | 1 | Stanisław Tyszka | 19,753 | |||
Silesian Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 (Bielsko-Biała I) | 9 | Law and Justice | 4 | Stanisław Szwed | 57,055 | |
| Grzegorz Puda | 33,728 | |||||
| Przemysław Drabek | 17,886 | |||||
| Grzegorz Gaża | 11,940 | |||||
| Civic Coalition | 3 | Mirosława Nykiel | 49,436 | |||
| Małgorzata Pępek | 22,184 | |||||
| Apoloniusz Tajner | 20,748 | |||||
| Third Way | 1 | Mirosław Suchoń | 30,897 | |||
| Confederation | 1 | Bronisław Foltyn | 18,134 | |||
| 28 (Częstochow)a) | 7 | Law and Justice | 3 | Lidia Burzyńska | 49,713 | |
| Szymon Giżyński | 14,148 | |||||
| Andrzej Gawron | 13,239 | |||||
| Civic Coalition | 3 | Izabela Leszczyna | 60,549 | |||
| Andrzej Szewiński | 10,171 | |||||
| Przemysław Witek | 5,121 | |||||
| Third Way | 1 | Henryk Kiepura | 20,665 | |||
| 29 (Katowice I) | 9 | Civic Coalition | 4 | Krystyna Szumilas | 50,871 | |
| Marta Golbik | 19,430 | |||||
| Marek Gzik | 19,070 | |||||
| Tomasz Głogowski | 11,463 | |||||
| Law and Justice | 3 | Bożena Borys-Szopa | 30,445 | |||
| Jarosław Wieczorek | 23,451 | |||||
| Wojciech Szarama | 12,185 | |||||
| Third Way | 1 | Piotr Strach | 17,634 | |||
| New Left | 1 | Wanda Nowicka | 16,882 | |||
| 30 (Bielsko-Biała II) | 9 | Law and Justice | 4 | Michał Woś | 39,902 | |
| Bolesław Piecha | 32,427 | |||||
| Paweł Jabłoński | 22,996 | |||||
| Grzegorz Matusiak | 12,690 | |||||
| Civic Coalition | 3 | Krzysztof Gadowski | 36,031 | |||
| Marek Krząkała | 18,605 | |||||
| Gabriela Lenartowicz | 16,515 | |||||
| Third Way | 1 | Łukasz Osmalak | 19,616 | |||
| Confederation | 1 | Roman Fritz | 11,089 | |||
| 31 (Katowice II) | 12 | Civic Coalition | 5 | Borys Budka | 101,258 | |
| Monika Rosa | 44,857 | |||||
| Ewa Kołodziej | 7,283 | |||||
| Wojciech Król | 7,136 | |||||
| Łukasz Ściebiorowski | 7,116 | |||||
| Law and Justice | 4 | Mateusz Morawiecki | 117,064 | |||
| Marek Wesoły | 9,915 | |||||
| Michał Wójcik | 8,270 | |||||
| Jerzy Polaczek | 5,996 | |||||
| Third Way | 1 | Michał Gramatyka | 32,251 | |||
| New Left | 1 | Maciej Konieczny | 17,901 | |||
| Confederation | 1 | Grzegorz Płaczek | 18,648 | |||
| 32 (Katowice III) | 9 | Civic Coalition | 3 | Barbara Dolniak | 37,470 | |
| Wojciech Saługa | 28,781 | |||||
| Mateusz Bochenek | 15,117 | |||||
| Law and Justice | 3 | Ewa Malik | 39,498 | |||
| Waldemar Andzel | 22,699 | |||||
| Robert Warwas | 17,403 | |||||
| New Left | 2 | Łukasz Litewka | 40,579 | |||
| Włodzimierz Czarzasty | 22,332 | |||||
| Third Way | 1 | Kamil Wnuk | 16,310 | |||
Świętokrzyskie Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 (Kielce) | 16 | Law and Justice | 8 | Jarosław Kaczyński | 177,228 | |
| Anna Krupka | 39,854 | |||||
| Agata Wojtyszek | 15,405 | |||||
| Krzysztof Lipiec | 14,962 | |||||
| Bartłomiej Dorywalski | 9,696 | |||||
| Andrzej Kryj | 6,968 | |||||
| Michał Cieślak | 5,629 | |||||
| Mariusz Gosek | 5,309 | |||||
| Civic Coalition | 4 | Marzena Okła-Drewnowicz | 64,990 | |||
| Roman Giertych | 23,622 | |||||
| Artur Gierada | 16,878 | |||||
| Lucjan Pietrzczyk | 5,826 | |||||
| Third Way | 2 | Czesław Siekierski | 21,916 | |||
| Rafał Kasprzyk | 10,907 | |||||
| New Left | 1 | Andrzej Szejna | 17,961 | |||
| Confederation | 1 | Michał Wawer | 18,300 | |||
Warmian-Masurian Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 (Elbląg) | 8 | Law and Justice | 4 | Andrzej Śliwka | 32,895 | |
| Robert Gontarz | 24,940 | |||||
| Leonard Krasulski | 13,948 | |||||
| Teresa Wilk | 9,280 | |||||
| Civic Coalition | 3 | Jacek Protas | 35,745 | |||
| Elżbieta Gelert | 15,847 | |||||
| Stanisław Gorczyca | 7,979 | |||||
| Third Way | 1 | Zbigniew Ziejewski | 12,695 | |||
| 35 (Olsztyn) | 10 | Civic Coalition | 4 | Janusz Cichoń | 32,356 | |
| Paweł Papke | 27,023 | |||||
| Anna Wojciechowska | 18,828 | |||||
| Maciej Wróbel | 9,837 | |||||
| Law and Justice | 4 | Janusz Cieszyński | 20,644 | |||
| Artur Chojecki | 17,418 | |||||
| Iwona Arent | 16,675 | |||||
| Olga Semeniuk-Patkowska | 14,183 | |||||
| Third Way | 1 | Urszula Pasławska | 26,992 | |||
| New Left | 1 | Marcin Kulasek | 11,514 | |||
Greater Poland Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (Kalisz) | 12 | Law and Justice | 5 | Marlena Maląg | 109,870 | |
| Katarzyna Sójka | 18,138 | |||||
| Piotr Kaleta | 16,344 | |||||
| Jan Dziedziczak | 14,689 | |||||
| Jan Mosiński | 7,321 | |||||
| Civic Coalition | 4 | Jarosław Urbaniak | 50,724 | |||
| Grzegorz Rusiecki | 22,410 | |||||
| Karolina Pawliczak | 21,819 | |||||
| Mariusz Witczak | 12,754 | |||||
| Third Way | 2 | Andrzej Grzyb | 29,391 | |||
| Barbara Oliwiecka | 12,214 | |||||
| New Left | 1 | Wiesław Szczepański | 13,668 | |||
| 37 (Konin) | 9 | Law and Justice | 4 | Zbigniew Hoffmann | 47,594 | |
| Zbigniew Dolata | 25,663 | |||||
| Ryszard Bartosik | 25,371 | |||||
| Witold Czarnecki | 17,601 | |||||
| Civic Coalition | 2 | Michał Kołodziejczak | 44,062 | |||
| Tomasz Piotr Nowak | 15,495 | |||||
| Third Way | 2 | Paulina Hennig-Kloska | 30,334 | |||
| Michał Pyrzyk | 10,304 | |||||
| New Left | 1 | Tadeusz Tomaszewski | 17,181 | |||
| 38 (Piła) | 9 | Civic Coalition | 4 | Jakub Rutnicki | 67,069 | |
| Maria Janyska | 23,592 | |||||
| Piotr Głowski | 16,067 | |||||
| Henryk Szopiński | 8,263 | |||||
| Law and Justice | 3 | Krzysztof Czarnecki | 37,420 | |||
| Marcin Porzucek | 28,293 | |||||
| Grzegorz Piechowiak | 13,122 | |||||
| Third Way | 2 | Krzysztof Paszyk | 27,642 | |||
| Adam Luboński | 8,724 | |||||
| 39 (Poznań) | 10 | Civic Coalition | 5 | Adam Szłapka | 149,064 | |
| Marcin Bosacki | 24,197 | |||||
| Katarzyna Kierzek-Koperska | 20,091 | |||||
| Franciszek Sterczewski | 10,108 | |||||
| Bartosz Zawieja | 9,103 | |||||
| Law and Justice | 2 | Szymon Szynkowski vel Sęk | 45,167 | |||
| Bartłomiej Wróblewski | 28,860 | |||||
| Third Way | 2 | Ewa Schädler | 33,815 | |||
| Jacek Tomczak | 24,918 | |||||
| New Left | 1 | Katarzyna Ueberhan | 24,485 | |||
West Pomeranian Voivodeship
| Constituency | Seats | Party | Seats | Name | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 (Koszalin) | 8 | Civic Coalition | 4 | Bartosz Arłukowicz | 67,325 | |
| Renata Rak | 9,170 | |||||
| Marek Hok | 8,176 | |||||
| Paweł Suski | 5,934 | |||||
| Law and Justice | 3 | Czesław Hoc | 31,360 | |||
| Paweł Szefernaker | 29,764 | |||||
| Małgorzata Golińska | 15,253 | |||||
| Third Way | 1 | Radosław Lubczyk | 14,353 | |||
| 41 (Szczecin) | 12 | Civic Coalition | 6 | Sławomir Nitras | 90,720 | |
| Magdalena Filiks | 40,772 | |||||
| Arkadiusz Marchewka | 33,222 | |||||
| Patryk Jaskulski | 7,439 | |||||
| Grzegorz Napieralski | 7,239 | |||||
| Artur Łącki | 6,100 | |||||
| Law and Justice | 4 | Marek Gróbarczyk | 44,422 | |||
| Zbigniew Bogucki | 26,375 | |||||
| Artur Szałabawka | 15,446 | |||||
| Dariusz Matecki | 14,974 | |||||
| Third Way | 1 | Jarosław Rzepa | 21,309 | |||
| New Left | 1 | Dariusz Wieczorek | 15,378 | |||
Notes
- ↑ Compared with standings at the end of previous term.
References
