The following is a list of quilombola territories as designated and awarded land title by the Palmares Cultural Foundation and the Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária through the provisions of the 1988 Constitution.[1]This is not to be confused with the larger list of quilombola communities throughout Brazil, most of which are designated by the Palmares Cultural Foundation but not awarded land title by INCRA.
List
| quilombola land | Communities | Families | Size (ha) | County | UF | Issuing body | Title date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd District of Porto Grande | Itabatinga, Mangabeira, Porto Grande, Santo Antônio de Viseu, São Benedito de Viseu, Uxizal, Vizânia | 400 | 17,220.3792 | Mocajuba | For | Iterpa | 2008 |
| Abacatal - Aurá | Abacatal - Aurá | 53 | 583.2838 | Ananindeua | For | Iterpa, Iterpa | 2008, 1999 |
| Água Fria | Cold water | - | 557.1355 | Oriximin | For | Incra | 1996 |
| Altamira | Altamira | 68 | 1220.9398 | Pine trees | For | Unknown | 2005 |
| Barra do Brumado Rural Community Development Association | Bananal and Barra do Brumado | 148 | 1339.2768 | Rio de Contas | For | Unknown | 1999 |
| Alto Trombetas | Abuí, Paraná do Abuí, Santo Antônio do Abuizinho, Sacred Heart, Tapagem, Mãe Cué | 155 | 79,095.5912 | Oriximin | For | Unknown | 2003 |
| Bailique | Bailique Beira, Bailique Centro, Poção and São Bernardo | 112 | 7297.69 | Oeiras do Pará and Baião | For | Unknown | 2002 |
| Barra do Brumado | |||||||
| Bela Aurora | |||||||
| Boa Vista | |||||||
| Bom Jesus | |||||||
| Bom Remédio | |||||||
| Cabeceiras | |||||||
| Camiranga | |||||||
| Campinho da Independência | |||||||
| Campo Redondo | |||||||
| Campo Verde, Igarapé Dona, Ipanema and Santo Antônio (ARQUINEC) | |||||||
| Carananduba | |||||||
| Casca | |||||||
| Castainho | |||||||
| Centro Ouro | |||||||
| Chácara das Rosas | |||||||
| Chácara do Buriti | |||||||
| Cipó dos Cambaias | |||||||
| São Miguel Colony | |||||||
| Conceição das Crioulas | |||||||
| Conceição do Macacoari | |||||||
| Cotovelo | |||||||
| Curiau | |||||||
| Eira dos Coqueiros | |||||||
| Erepecuru | |||||||
| Família Silva | |||||||
| Fazenda Nova | |||||||
| Furnas da Boa Sorte | |||||||
| Furnas do Dionísio | |||||||
| Galvão | |||||||
| Guajará Miri | |||||||
| Gurupá | |||||||
| Igarapé Preto | Araquenbaua, Baixinha, Campelo, Carará, Costeiro, Cupu, França, Igarapé Preto, Igarapezinho, Panpelônia, Teófilo, Varzinha | 565 | 17,357 | Baião | For | Iterpa | 2002 |
| Abaetetuba Islands | |||||||
| Imbiral | |||||||
| Comunidade Remanescente de Quilombo Invernada dos Negros | Invernada dos Negros | 84 | 764.2940 | Campos Novos and Abdon Batista | Santa Catarina | Incra | 2014/2008 |
| Itaboca-Quatro Bocas and Cacoal | |||||||
| Itamoari | |||||||
| Itancuã Miri | |||||||
| Ivaporunduva | |||||||
| Jacarequara | |||||||
| Jacunday | |||||||
| Jamari dos Pretos | |||||||
| Jatobá | |||||||
| Jenipapo | |||||||
| Jesus | |||||||
| Jurussaca | |||||||
| Jussaral/Santa Helena | |||||||
| Kalunga | |||||||
| Lago Grande | |||||||
| Laranjituba/Africa | |||||||
| Macapazinho | |||||||
| Mangal e Barro Vermelho | |||||||
| Maria Ribeira | |||||||
| Maria Rosa | |||||||
| Mata Cavalo | |||||||
| Matias | |||||||
| Mel da Pedreira | |||||||
| Menino Jesus | |||||||
| Mocambo | |||||||
| Mocorongo | |||||||
| Moju-Miri | |||||||
| Morrinhos | |||||||
| Our Lady of Conception | |||||||
| Our Lady of Deliverance | |||||||
| Olho D'água do Raposo | |||||||
| Olho D'Água dos Pires | |||||||
| Paca and Aningal | |||||||
| Pacoval | |||||||
| Parateca and Pau D'Arco | |||||||
| Pedrinhas | |||||||
| Pedro Cubas | |||||||
| Porto Alegre | |||||||
| Porto Corís | |||||||
| Port of Pilões | |||||||
| Preto Forro | |||||||
| Queluz | |||||||
| Ramal do Piratuba | |||||||
| Ribeira do Jambu-Açu | |||||||
| Rio das Rãs | |||||||
| Rio dos Peixes | |||||||
| Samaúma | |||||||
| Santa Fe/Santo Antônio | |||||||
| Santa Isabel | |||||||
| Santa Luzia do Traquateua | |||||||
| Santa Maria do Mirindeua | |||||||
| Santa Maria do Traquateua | |||||||
| Santa Quitéria and Itacoãozinho | |||||||
| Santa Rita de Barreira | |||||||
| Santa Rita do Vale | |||||||
| Santana | |||||||
| Santana | |||||||
| Santana de Baixo | |||||||
| Santo Antonio dos Pretos | |||||||
| Santo Cristo | |||||||
| Santo Inácio | |||||||
| São José de Icatu | Icatu | 80 | 1,636.6122 | Mocajuba | For | Iterpa | 2002 |
| São Manuel | |||||||
| São Pedro | |||||||
| São Sebastião de Tracuateua | |||||||
| São Sebastião dos Pretos | |||||||
| Sítio Velho | |||||||
| Tambaí-Açu | |||||||
| Tipitinga | |||||||
| Trumpets | |||||||
| Usina Velha | |||||||
| Volta do Campo Grande |
References
- ↑ Bellinger, Carolina. "Regularização: histórico das regulamentações". Comissão Pró-Índio de São Paulo (in Brazilian Portuguese). Retrieved 2023-11-14.
- ↑ "Pro-Indian Commission of São Paulo". Retrieved July 22, 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.