| Career finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Type | Won | Lost | Total |
| Singles | Grand Slam | 2 | 4 | 6 |
| Summer Olympics | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Finals[lower-alpha 1] | 0 | 2 | 2 | |
| WTA 1000[lower-alpha 2] | 5 | 4 | 9 | |
| WTA 500[lower-alpha 3] | 5 | 11 | 16 | |
| WTA 250[lower-alpha 4] | 6 | 2 | 8 | |
| Total | 18 | 23 | 41 | |
| Doubles | Grand Slam | 1 | 1 | 2 |
| Summer Olympics | 0 | 0 | 0 | |
| WTA Finals[lower-alpha 1] | 0 | 0 | 0 | |
| WTA 1000[lower-alpha 2] | 3 | 0 | 3 | |
| WTA 500[lower-alpha 3] | 5 | 3 | 8 | |
| WTA 250[lower-alpha 4] | 1 | 2 | 3 | |
| Total | 10 | 6 | 16 | |
| Mixed doubles | Grand Slam | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 29 | 29 | 58 | |
This is a list of the main career statistics of French professional tennis player Mary Pierce.
_(cropped).jpg.webp)
Pierce at the 2016 Billie Jean King Cup (Fed Cup).
Performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (P#) preliminary round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (Z#) Davis/Fed Cup Zonal Group (with number indication) or (PO) play-off; (G) gold, (S) silver or (B) bronze Olympic/Paralympic medal; (NMS) not a Masters tournament; (NTI) not a Tier I tournament; (P) postponed; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
To avoid confusion and double counting, these charts are updated at the conclusion of a tournament or when the player's participation has ended.
Singles
| Tournament | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SR | W–L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | QF | 4R | W | 2R | F | QF | QF | 4R | 3R | 1R | 2R | A | 1R | 2R | 1 / 13 | 36–12 | – |
| French Open | A | 2R | 3R | 4R | 4R | F | 4R | 3R | 4R | 2R | 2R | W | A | QF | 1R | 3R | F | A | 1 / 15 | 44–14 | – |
| Wimbledon | A | A | A | A | A | A | 2R | QF | 4R | 1R | 4R | 2R | A | 3R | 4R | 1R | QF | A | 0 / 10 | 21–10 | – |
| US Open | A | Q3 | 3R | 4R | 4R | QF | 3R | A | 4R | 4R | QF | 4R | A | 1R | 4R | 4R | F | 3R | 0 / 14 | 41–14 | – |
| Win–loss | 0–0 | 1–1 | 4–2 | 6–2 | 10–3 | 13–3 | 13–3 | 7–3 | 15–4 | 8–4 | 12–4 | 14–3 | 2–1 | 6–4 | 7–4 | 5–3 | 16–4 | 3–2 | 2 / 52 | 142–50 | – |
| Year-end championship | |||||||||||||||||||||
| WTA Finals | A | A | A | A | SF | SF | 1R | A | F | QF | QF | A | A | A | A | A | F | A | 0 / 7 | 13–7 | – |
| WTA 1000 + former tournaments | |||||||||||||||||||||
| Indian Wells Open | NMS | A | A | QF | SF | A | A | A | A | QF | A | 0 / 3 | 9–3 | – | |||||||
| Miami Open | A | A | 4R | 3R | A | A | A | A | A | A | 3R | 2R | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 6–4 | – |
| Berlin Open | A | A | A | A | A | 3R | QF | 3R | F | 2R | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 3R | A | 0 / 9 | 12–9 | – |
| Italian Open | NMS | A | A | 2R | 3R | 3R | SF | A | W | 3R | F | 3R | 1R | 3R | A | 2R | 3R | A | 1 / 12 | 23–11 | – |
| Canadian Open | NMS | A | A | A | A | SF | QF | 3R | 3R | 1R | SF | A | A | 1R | 2R | 3R | A | A | 0 / 9 | 13–9 | – |
| Pan Pacific Open | NMS | 1R | A | QF | A | A | A | A | 2R | A | A | 1R | A | A | A | 0 / 4 | 1–4 | – | |||
| Ameritech Cup (former) | NMS | 1R | NMS/NH | 0 / 1 | 0–1 | – | |||||||||||||||
| Charleston Open (former) | NMS | A | A | A | A | SF | A | 2R | A | 2R | A | W | 3R | 3R | QF | 1R | 2R | A | 1 / 9 | 16–8 | – |
| Southern California Open (former) | NMS | 2R | W | QF | 1 / 3 | 8–2 | – | ||||||||||||||
| Kremlin Cup (former) | NMS/NH | A | W | 2R | A | A | A | A | 1R | W | A | 2 / 4 | 9–2 | – | |||||||
| Zürich Open (former) | NMS | A | QF | F | A | A | QF | SF | A | A | A | 1R | 1R | A | 1R | 0 / 7 | 9–7 | – | |||
| Philadelphia Championships (former) | NMS/NH | 2R | F | 2R | NMS/NH | 0 / 3 | 5–3 | – | |||||||||||||
| Win–loss | 5 / | – | |||||||||||||||||||
| Career statistics | |||||||||||||||||||||
| Tournament | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SR | W–L | Win% |
| Tournaments | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 21 | 13 | 8 | 13 | 17 | 18 | 14 | 8 | Career total: 237 | ||
| Titles | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Career total: 18 | ||
| Overall win–loss | 0–3 | 6–7 | 23–9 | 34–11 | 38–15 | 45–18 | 37–16 | 19–13 | 47–18 | 39–12 | 45–20 | 29–11 | 6–8 | 14–13 | 25–18 | 26–17 | 40–13 | 9–8 | 18 / 237 | 482–230 | 68% |
| Year-end ranking | 243 | 107 | 26 | 13 | 12 | 5 | 5 | 20 | 7 | 7 | 5 | 7 | 130 | 52 | 33 | 29 | 5 | 79 | $9,793,119 | ||
Significant finals
Grand Slam
Singles: 6 (2 titles, 4 runner-ups)
| Result | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1994 | French Open | Clay | 4–6, 4–6 | |
| Win | 1995 | Australian Open | Hard | 6–3, 6–2 | |
| Loss | 1997 | Australian Open | Hard | 2–6, 2–6 | |
| Win | 2000 | French Open | Clay | 6–2, 7–5 | |
| Loss | 2005 | French Open | Clay | 1–6, 1–6 | |
| Loss[1] | 2005 | US Open | Hard | 3–6, 1–6 |
Doubles: 2 (1 title, 1 runner–up)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 2000 | Australian Open | Hard | 4–6, 7–5, 4–6 | ||
| Win | 2000 | French Open | Clay | 6–2, 6–4 |
Mixed doubles: 1 (1 title)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 2005 | Wimbledon | Grass | 6–4, 6–2 |
WTA Finals
Singles: 2 (2 runner-ups)
| Result | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1997[2] | WTA Finals, New York | Carpet (i) | 6–7(4–7), 2–6, 3–6 | |
| Loss | 2005[2] | WTA Finals, Los Angeles | Hard (i) | 7–5, 6–7(3–7), 4–6 |
WTA 1000
Singles: 9 (5 titles, 4 runner-ups)
| Result | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1994 | Philadelphia Championships | Carpet (i) | 0–6, 7–6(7–4), 5–7 | |
| Loss | 1995 | Zurich Open | Carpet (i) | 4–6, 4–6 | |
| Win | 1997 | Italian Open | Clay | 6–4, 6–0 | |
| Loss | 1997 | German Open | Clay | 4–6, 2–6 | |
| Win | 1998 | Kremlin Cup | Carpet (i) | 7–6(7–2), 6–3 | |
| Loss | 1999 | Italian Open | Clay | 4–6, 2–6 | |
| Win | 2000 | Charleston Open | Clay | 6–1, 6–0 | |
| Win | 2005 | Southern California Open | Hard | 6–0, 6–3 | |
| Win | 2005 | Kremlin Cup | Carpet (i) | 6–4, 6–3 |
Doubles: 3 (3 titles)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1998 | Kremlin Cup | Carpet (i) | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 1999 | Canadian Open | Hard | 6–3, 2–6, 6–3 | ||
| Win | 2000 | Pan Pacific Open | Carpet (i) | 6–4, 6–1 |
WTA Tour finals
Singles: 41 (18–23)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | 8 July 1991 | Palermo International, Italy | Tier V | Clay | 6–0, 6–3 | |
| Win | 2. | 17 February 1992 | Cesena Championships, Italy | Tier V | Carpet (i) | 6–1, 6–1 | |
| Win | 3. | 6 July 1992 | Palermo International, Italy | Tier V | Clay | 6–1, 6–7(3–7), 6–1 | |
| Win | 4. | 26 October 1992 | Puerto Rico Open, Puerto Rico | Tier IV | Hard | 6–1, 7–5 | |
| Loss | 1. | 5 July 1993 | Palermo International, Italy | Tier IV | Clay | 3–6, 2–6 | |
| Win | 5. | 11 October 1993 | Stuttgart Open, Germany | Tier II | Hard (i) | 6–3, 6–3 | |
| Loss | 2. | 21 March 1994 | Virginia Slims of Houston, United States | Tier II | Clay | 5–7, 4–6 | |
| Loss | 3. | 23 May 1994 | French Open, France | Grand Slam | Clay | 4–6, 4–6 | |
| Loss | 4. | 26 September 1994 | Sparkassen Cup, Germany | Tier II | Carpet (i) | 5–7, 1–6 | |
| Loss | 5. | 10 October 1994 | Stuttgart Open, Germany | Tier II | Hard (i) | 4–6, 2–6 | |
| Loss | 6. | 7 November 1994 | Philadelphia Championships, United States | Tier I | Carpet (i) | 0–6, 7–6(7–4), 5–7 | |
| Win | 6. | 16 January 1995 | Australian Open, Australia | Grand Slam | Hard | 6–3, 6–2 | |
| Loss | 7. | 13 February 1995 | Open GDF Suez, France | Tier II | Carpet (i) | 2–6, 2–6 | |
| Win | 7. | 18 September 1995 | Nichirei International Championships, Japan | Tier II | Hard | 6–3, 6–3 | |
| Loss | 8. | 2 October 1995 | Zürich Open, Switzerland | Tier I | Carpet (i) | 4–6, 4–6 | |
| Loss | 9. | 8 April 1996 | Amelia Island Championships, United States | Tier II | Clay | 7–6(9–7), 4–6, 3–6 | |
| Loss | 10. | 13 January 1997 | Australian Open, Australia | Grand Slam | Hard | 2–6, 2–6 | |
| Loss | 11. | 7 April 1997 | Amelia Island Championships, United States | Tier II | Clay | 2–6, 3–6 | |
| Win | 8. | 5 May 1997 | Italian Open, Italy | Tier I | Clay | 6–4, 6–0 | |
| Loss | 12. | 12 May 1997 | Berlin Open, Germany | Tier I | Clay | 4–6, 2–6 | |
| Loss | 13. | 17 November 1997 | WTA Finals, New York | Finals | Carpet (i) | 6–7(4–7), 2–6, 3–6 | |
| Win | 9. | 9 February 1998 | Open GDF Suez, France | Tier II | Carpet (i) | 6–3, 7–5 | |
| Win | 10. | 6 April 1998 | Amelia Island Championships, United States | Tier II | Clay | 6–7(8–10), 6–0, 6–2 | |
| Loss | 14. | 3 August 1998 | Southern California Open, United States | Tier II | Hard | 3–6, 1–6 | |
| Win | 11. | 19 October 1998 | Kremlin Cup, Russia | Tier I | Carpet (i) | 7–6(7–2), 6–3 | |
| Win | 12. | 26 October 1998 | Luxembourg Open, Luxembourg | Tier III | Carpet (i) | 6–0, 2–0 ret. | |
| Loss | 15. | 4 January 1999 | Brisbane International, Australia | Tier III | Hard | 6–4, 6–7(5–7), 2–6 | |
| Loss | 16. | 26 April 1999 | Hamburg Open, Germany | Tier II | Clay | 0–6, 3–6 | |
| Loss | 17. | 3 May 1999 | Italian Open, Italy | Tier I | Clay | 4–6, 2–6 | |
| Loss | 18. | 4 October 1999 | Stuttgart Open, Germany | Tier II | Hard (i) | 4–6, 1–6 | |
| Win | 13. | 25 October 1999 | Linz Open, Austria | Tier II | Carpet (i) | 7–6(7–2), 6–1 | |
| Win | 14. | 17 April 2000 | Charleston Open, United States | Tier I | Clay | 6–1, 6–0 | |
| Win | 15. | 29 May 2000 | French Open, France | Grand Slam | Clay | 6–2, 7–5 | |
| Loss | 19. | 9 February 2004 | Open GDF Suez, France | Tier II | Carpet (i) | 2–6, 1–6 | |
| Win | 16. | 14 June 2004 | Rosmalen Championships, Netherlands | Tier III | Grass | 7–6(8–6), 6–2 | |
| Loss | 20. | 23 May 2005 | French Open, France | Grand Slam | Clay | 1–6, 1–6 | |
| Win | 17. | 1 August 2005 | Southern California Open, United States | Tier I | Hard | 6–0, 6–3 | |
| Loss | 21. | 29 August 2005 | US Open, United States | Grand Slam | Hard | 3–6, 1–6 | |
| Win | 18. | 10 October 2005 | Kremlin Cup, Russia | Tier I | Carpet (i) | 6–4, 6–3 | |
| Loss | 22. | 7 November 2005 | WTA Finals, Los Angeles | Finals | Hard (i) | 7–5, 6–7(3–7), 4–6 | |
| Loss | 23. | 6 February 2006 | Open GDF Suez, France | Tier II | Carpet (i) | 1–6, 6–7(2–7) |
Doubles: 16 (10–6)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | 26 November 1990 | São Paulo | Clay | 5–7, 4–6 | |||
| Win | 1. | 8 July 1991 | Palermo | Clay | 6–3, 6–7(5–7), 6–3 | |||
| Loss | 2. | 11 November 1992 | Philadelphia | Carpet (i) | 1–6, 3–6 | |||
| Loss | 3. | 14 February 1994 | Paris | Carpet (i) | 4–6, 4–6 | |||
| Win | 2. | 16 September 1996 | Tokyo | Hard | 6–1, 7–6(7–5) | |||
| Win | 3. | 28 April 1997 | Hamburg | Clay | 2–6, 7–6(7–1), 6–2 | |||
| Win | 4. | 6 April 1998 | Amelia Island | Clay | 7–6(7–5), 4–6, 7–6(7–5) | |||
| Win | 5. | 19 October 1998 | Moscow | Carpet (i) | 6–3, 6–4 | |||
| Win | 6. | 16 August 1999 | Toronto | Hard | 6–3, 2–6, 6–3 | |||
| Win | 7. | 1 November 1999 | Leipzig | Carpet (i) | 6–4, 6–3 | |||
| Loss | 4. | 10 January 2000 | Sydney | Hard | 0–6, 3–6 | |||
| Loss | 5. | 17 January 2000 | Australian Open | Hard | 4–6, 7–5, 4–6 | |||
| Win | 8. | 31 January 2000 | Tokyo | Carpet (i) | 6–4, 6–1 | |||
| Win | 9. | 29 May 2000 | French Open | Clay | 6–2, 6–4 | |||
| Loss | 6. | 16 June 2003 | 's-Hertogenbosch | Grass | 6–2, 3–6, 4–6 | |||
| Win | 10. | 4 August 2003 | Los Angeles | Hard | 6–3, 6–3 |
ITF Circuit finals
Singles (2–2)
| Legend |
|---|
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | 7 August 1989 | ITF York, United States | Clay | 6–2, 6–2 | ||
| Win | 2. | 22 January 1990 | ITF New Braunfels, United States | Hard | 7–5, 7–6(6) | ||
| Loss | 3. | 29 January 1990 | ITF Midland, United States | Hard | 4–6, 1–6 | ||
| Loss | 4. | 2 July 1990 | ITF Brindisi, Italy | Hard | 6–2, 2–6, 2–6 |
Doubles (4–1)
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | 31 July 1989 | ITF Roanoke, United States | Hard | 6–4 6–2 | |||
| Win | 2. | 7 August 1989 | ITF York, United States | Clay | 6–2, 6–2 | |||
| Win | 3. | 22 January 1990 | ITF New Braunfels, United States | Hard | 6–4, 6–4 | |||
| Loss | 4. | 29 January 1990 | ITF Midland, United States | Hard | 6–3, 3–6, 1–6 | |||
| Win | 5. | 2 July 1990 | ITF Brindisi, Italy | Clay | 6–1, 1–6, 6–0 |
Top 10 wins
| Season | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 55 |
| # | Player | Rank | Event | Surface | Rd | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | ||||||
| 1. | 6 | WTA Tour Championships, New York | Carpet (i) | 1R | 7–6(10–8), 6–3 | |
| 2. | 3 | WTA Tour Championships, New York | Carpet (i) | QF | 6–1, 3–6, 6–4 | |
| 1994 | ||||||
| 3. | 2 | Hilton Head, United States | Clay | QF | 6–4, 2–6, 6–1 | |
| 4. | 1 | French Open | Clay | SF | 6–2, 6–2 | |
| 5. | 10 | Philadelphia, United States | Carpet (i) | SF | 6–3, 6–3 | |
| 6. | 1 | WTA Tour Championships, New York | Carpet (i) | QF | 6–4, 6–4 | |
| 1995 | ||||||
| 7. | 10 | Australian Open | Hard | 4R | 6–2, 6–4 | |
| 8. | 8 | Australian Open | Hard | QF | 6–1, 6–4 | |
| 9. | 3 | Australian Open | Hard | SF | 6–3, 6–1 | |
| 10. | 2 | Australian Open | Hard | F | 6–3, 6–2 | |
| 11. | 2 | Tokyo, Japan | Hard | F | 6–3, 6–3 | |
| 1996 | ||||||
| 12. | 2 | Amelia Island, United States | Clay | QF | 5–7, 6–3, 6–2 | |
| 13. | 3 | Fed Cup, Bayonne, France | Carpet (i) | SF | 6–3, 6–4 | |
| 1997 | ||||||
| 14. | 10 | Sydney, Australia | Hard | 1R | 6–3, 4–6, 6–4 | |
| 15. | 7 | Australian Open | Hard | 4R | 6–2, 6–3 | |
| 16. | 7 | Amelia Island, United States | Clay | 3R | 7–6(7–0), 6–2 | |
| 17. | 5 | Amelia Island, United States | Clay | QF | 6–2, 6–1 | |
| 18. | 9 | Amelia Island, United States | Clay | SF | 2–6, 7–5, 7–6(7–5) | |
| 19. | 3 | Italian Open | Clay | 3R | 7–6(8–6), 7–6(8–6) | |
| 20. | 6 | Italian Open | Clay | F | 6–4, 6–0 | |
| 21. | 8 | German Open | Clay | 3R | 6–2, 6–0 | |
| 22. | 9 | German Open | Clay | QF | 6–1, 6–4 | |
| 23. | 10 | German Open | Clay | SF | 6–4, 6–4 | |
| 24. | 1 | WTA Tour Championships, New York | Carpet (i) | QF | 6–3, 2–6, 7–5 | |
| 1998 | ||||||
| 25. | 3 | Paris, France | Carpet (i) | SF | 6–4, 2–6, 6–3 | |
| 26. | 8 | Amelia Island, United States | Clay | QF | 6–3, 6–2 | |
| 27. | 2 | Amelia Island, United States | Clay | SF | 4–6, 6–3, 6–3 | |
| 28. | 9 | Amelia Island, United States | Clay | F | 6–7(8–10), 6–0, 6–2 | |
| 29. | 7 | San Diego, United States | Hard | 2R | 6–7(1–7), 6–2, 6–3 | |
| 30. | 5 | San Diego, United States | Hard | QF | 2–6, 7–6(7–3), 4–0 ret. | |
| 31. | 1 | San Diego, United States | Hard | SF | 3–6, 7–6(9–7), 6–2 | |
| 32. | 10 | Filderstadt, Germany | Hard (i) | 1R | 6–2, 6–2 | |
| 33. | 5 | Moscow, Russia | Carpet (i) | SF | 2–6, 6–2, 6–0 | |
| 34. | 6 | Moscow, Russia | Carpet (i) | F | 7–6(7–2), 6–3 | |
| 1999 | ||||||
| 35. | 8 | Filderstadt, Germany | Hard (i) | QF | 7–6(7–1), 7–6(7–2) | |
| 2000 | ||||||
| 36. | 4 | Indian Wells, United States | Hard | SF | 6–2, 6–1 | |
| 37. | 7 | Hilton Head, United States | Clay | SF | 6–1, 6–1 | |
| 38. | 10 | Hilton Head, United States | Clay | F | 6–1, 6–0 | |
| 39. | 3 | French Open | Clay | QF | 4–6, 6–3, 6–4 | |
| 40. | 1 | French Open | Clay | SF | 6–4, 5–7, 6–2 | |
| 41. | 5 | French Open | Clay | F | 6–2, 7–5 | |
| 2002 | ||||||
| 42. | 10 | Wimbledon, United Kingdom | Grass | 2R | 6–3, 6–4 | |
| 2003 | ||||||
| 43. | 10 | Charleston, United States | Clay | 2R | 6–4, 1–6, 6–2 | |
| 44. | 5 | Filderstadt, Germany | Hard (i) | 2R | 6–4, 6–2 | |
| 2004 | ||||||
| 45. | 7 | US Open | Hard | 3R | 4–6, 6–2, 6–3 | |
| 2005 | ||||||
| 46. | 10 | French Open | Clay | 4R | 6–1, 1–6, 6–4 | |
| 47. | 1 | French Open | Clay | QF | 6–3, 6–2 | |
| 48. | 7 | US Open | Hard | 4R | 6–3, 6–4 | |
| 49. | 3 | US Open | Hard | QF | 6–4, 6–1 | |
| 50. | 6 | US Open | Hard | SF | 3–6, 6–2, 6–2 | |
| 51. | 2 | WTA Tour Championships, Los Angeles | Hard (i) | RR | 6–1, 4–6, 7–6(7–2) | |
| 52. | 4 | WTA Tour Championships, Los Angeles | Hard (i) | RR | 2–6, 6–4, 6–2 | |
| 53. | 7 | WTA Tour Championships, Los Angeles | Hard (i) | RR | 6–2, 6–3 | |
| 54. | 1 | WTA Tour Championships, Los Angeles | Hard (i) | SF | 7–6(7–5), 7–6(8–6) | |
| 2006 | ||||||
| 55. | 9 | Paris, France | Carpet (i) | SF | 6–4, 6–2 | |
References
- ↑ Clarke, Liz (2005-09-11). "Clijsters Breaks Through, Wins U.S. Open". Washington Post. ISSN 0190-8286. Retrieved 2023-11-21.
- 1 2 Ridge, Patric (2023-10-29). "WTA Finals Singles Preview: Swiatek, Sabalenka & Gauff tussle". The Analyst. Retrieved 2023-11-21.
Notes
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.