| 2023-24 season | |
|---|---|
| Chairman | Riad Rafiyev |
| Manager | Samir Abbasov |
| Stadium | Kapital Bank Arena |
| Premier League | 3rd |
| Azerbaijan Cup | Last 16 |
| Top goalscorer | League: Two Players (3) All: Rovlan Muradov (4) |
The Sumgayit FK 2023–24 season is Sumgayit's thirteenth Azerbaijan Premier League season, and fourteenth season in their history.
Season events
Squad
- As of match played 29 November 2023
| No. | Name | Nationality | Position | Date of birth (Age) | Signed from | Signed in | Contract ends | Apps. | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||||||
| 1 | Mekhti Dzhenetov | GK | 18 February 1996 | Zira | 2023 | 89 | 0 | |||
| 15 | Orkhan Sadigli | GK | 25 June 2003 | Kapaz | 2023 | 6 | 0 | |||
| 32 | Murad Aghamaliyev | GK | 27 December 2006 | Academy | 2023 | 0 | 0 | |||
| 36 | Khayal Feyzullayev | GK | 14 June 2005 | Academy | 2023 | 0 | 0 | |||
| Defenders | ||||||||||
| 4 | Easah Suliman | DF | 26 January 1998 | Vitória | 2023 | 9 | 2 | |||
| 5 | Steven Pereira | DF | 13 April 1994 | Maritzburg United | 2022 | 23 | 1 | |||
| 12 | Abou Dosso | DF | 26 March 1996 | Bnei Sakhnin | 2023 | 9 | 0 | |||
| 14 | Elvin Badalov | DF | 14 June 1995 | Sabah | 2019 | 113 | 1 | |||
| 17 | Murad Khachayev | DF | 14 April 1998 | Shakhtar Donetsk | 2019 | 112 | 6 | |||
| 20 | Aykhan Süleymanly | DF | 16 January 2004 | on loan from Zira | 2022 | 11 | 0 | |||
| Midfielders | ||||||||||
| 6 | Vugar Mustafayev | MF | 5 August 1994 | Zira | 2019[1] | 121 | 0 | |||
| 7 | Rovlan Muradov | MF | 28 March 1998 | Academy | 2017 | 15 | 4 | |||
| 8 | Sabuhi Abdullazade | MF | 18 December 2001 | Academy | 2017 | 110 | 3 | |||
| 10 | Kamran Aliyev | MF | 15 October 1998 | Arsenal Tula | 2023 | 29 | 4 | |||
| 16 | Tural Axverdiyev | MF | 13 November 2003 | Academy | 2023 | 1 | 0 | |||
| 19 | Roi Kahat | MF | 12 May 1992 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 2023 | 14 | 3 | |||
| 21 | Nihad Ahmadzade | MF | 23 July 2006 | Academy | 2022 | 15 | 1 | |||
| 35 | Sanan Muradli | MF | 4 January 2006 | Academy | 2023 | 1 | 1 | |||
| 58 | Octávio | MF | 29 December 1993 | CSKA 1948 Sofia | 2023 | 13 | 0 | |||
| 60 | Trésor Mossi | MF | 28 August 2001 | UN Käerjéng 97 | 2023 | 11 | 0 | |||
| 71 | Masaki Murata | MF | 29 August 1999 | Valmiera | 2023[2] | 2024[2] | 31 | 1 | ||
| Forwards | ||||||||||
| 9 | Erik Sorga | FW | 8 July 1999 | Lokomotiv Plovdiv | 2023 | 11 | 2 | |||
| 11 | Casimir Ninga | FW | 17 May 1993 | Anorthosis Famagusta | 2023 | 9 | 0 | |||
| 18 | Kristijan Velinovski | FW | 31 May 1999 | AP Brera | 2023 | 5 | 0 | |||
| 30 | Kamran Guliyev | FW | 11 March 2000 | Sabah | 2023 | 14 | 3 | |||
| 40 | Ugur Jahangirov | FW | 22 September 2001 | Shamakhi | 2023 | 0 | 0 | |||
| Away on loan | ||||||||||
| Left during the season | ||||||||||
Transfers
Friendlies
Competitions
Overview
| Competition | First match | Last match | Starting round | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | ||||
| Premier League | 5 August 2023 | Matchday 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 14 | +0 | 42.86 | |
| Azerbaijan Cup | 29 November 2023 | Second Round | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100.00 | |
| Total | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | +6 | 46.67 | |||
Last updated: 29 November 2023
Source: Competitions
Premier League
Results summary
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 |
Last updated: 26 November 2023.
Source: See Results
Results by round
Updated to match(es) played on 26 November 2023. Source: See Results
A = Away; H = Home; W = Win; D = Draw; L = Loss
A = Away; H = Home; W = Win; D = Draw; L = Loss
Results
| 5 August 2023 1 | Sabail | 1–4 | Sumgayit | Bayil |
| 18:30 AZT (UTC+4) | Bardea Gomis Nuno |
Report | Muradov Sorga Guliyev Abdullazade Mustafayev |
Stadium: Bayil Arena Referee: Elcin Masiyev |
| 19 August 2023 3 | Gabala | 1–2 | Sumgayit | Qabala |
| 18:00 AZT (UTC+4) | Khalaila Bakhshali |
Report | Suliman Aliyev Octávio |
Stadium: City Stadium Referee: Kamranbay Rahimov |
| 25 August 2023 4 | Araz-Naxçıvan | 1–1 | Sumgayit | Baku |
| 20:00 AZT (UTC+4) | Kadiri Manafov |
Report | Aliyev Octávio Sorga Muradov Badalov Suleymanli |
Stadium: Dalga Arena Referee: Kamal Umudlu |
| 2 September 2023 5 | Sumgayit | 0–1 | Neftçi | Sumgait |
| 20:30 AZT (UTC+4) | Report | Saief Matias Valdez Olanare |
Stadium: Kapital Bank Arena Referee: Rauf Allahverdiyev |
| 15 September 2023 6 | Zira | 1–0 | Sumgayit | Zirə |
| 17:00 AZT (UTC+4) | Zebli Isayev Djibrilla Kuliyev Ruan |
Report | Mustafayev Abdullazade Muradov |
Stadium: Zira Olympic Sport Complex Stadium Referee: Kamranbay Rəhimov |
| 23 September 2023 7 | Sumgayit | 0–0 | Turan Tovuz | Sumgait |
| 18:00 AZT (UTC+4) | Kahat Mustafayev |
Report | Guseynov |
Stadium: Kapital Bank Arena Referee: Kamal Umudlu |
| 29 September 2023 8 | Qarabağ | 5–0 | Sumgayit | Baku |
| 20:00 AZT (UTC+4) | Juninho Bayramov L.Andrade Zoubir P.Andrade |
Report | Dosso |
Stadium: Azersun Arena Referee: Aliyar Ağayev |
| 8 October 2023 9 | Sumgayit | 1–0 | Kapaz | Sumgait |
| 16:30 AZT (UTC+4) | Octávio Kahat Muradov Sadigli |
Report | Masimov Juninho Shahverdiyev Taghiyev |
Stadium: Kapital Bank Arena Referee: Emin Aliyev |
| 21 October 2023 10 | Sabah | 3–1 | Sumgayit | Masazır |
| 18:00 AZT (UTC+4) | Apeh Irazabal Parris Ələsgərov Chakla Volkovi |
Report | Suliman Sadigli Aliyev |
Stadium: Bank Respublika Arena Referee: Nicat İsmayıllı |
| 25 October 2023 2 | Sumgayit | 1–0 | Sabah | Sumgait |
| 18:30 AZT (UTC+4) | Aliyev Badalov Dzhenetov Suleymanli |
Report | Guliyev İmanov |
Stadium: Kapital Bank Arena Referee: Raad Ahmadov |
| Note: Match originally scheduled for 10 August 2023. | ||||
| 29 October 2023 11 | Sumgayit | 0–0 | Gabala | Sumgait |
| 16:00 AZT (UTC+4) | Mustafayev Muradov |
Report | Ochihava Abramov |
Stadium: Kapital Bank Arena Referee: Javid Jalilov |
| 4 November 2023 12 | Sumgayit | 2–0 | Araz-Naxçıvan | Sumgait |
| 18:00 AZT (UTC+4) | Muradov Aliyev Kahat Mossi |
Report | Wanderson Qurbanov |
Stadium: Kapital Bank Arena Referee: Elcin Məsiyev |
| 11 November 2023 13 | Neftçi | 1–2 | Sumgayit | Baku |
| 16:30 AZT (UTC+4) | Aliyev Jaber Mirzov Valdez Matias |
Report | Kahat Murata Mustafayev Khachayev |
Stadium: Neftçi Arena Referee: Rauf Jabarov |
| 26 November 2023 14 | Sumgayit | 0–0 | Zira | Sumgait |
| 18:00 AZT (UTC+4) | Muradov |
Report | Stadium: Kapital Bank Arena Referee: Aliyar Ağayev |
| 2 December 2023 15 | Turan Tovuz | v | Sumgayit | Tovuz |
| 18:30 AZT (UTC+4) | Stadium: City Stadium |
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarabağ | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 13 | +20 | 29 | Qualification for the Champions League first qualifying round |
| 2 | Zira | 14 | 8 | 4 | 2 | 13 | 7 | +6 | 28 | Qualification for the Conference League second qualifying round |
| 3 | Sumgayit | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | |
| 4 | Sabail | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | +1 | 22 | |
| 5 | Araz-Naxçıvan | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 21 |
Azerbaijan Cup
| 29 November 2023 Second Round | Lerik | 0–6 | Sumgayit | Sumgait |
| 18:00 AZT (UTC+4) | Report | Muradov Muradli Sorga Aliyev Ahmadzade |
Stadium: Kapital Bank Arena Attendance: 300 Referee: Nijat Ismailli |
| 19-21 December 2023 Last 16 | Sumgayit | v | Karvan | Sumgait |
| AZT (UTC+4) | Stadium: Kapital Bank Arena |
Squad statistics
- As of match played 29 November 2023
Appearances and goals
| No. | Pos | Nat | Player | Total | Premier League | Azerbaijan Cup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||||||
| 1 | GK | Mekhti Dzhenetov | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | DF | Easah Suliman | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 6 | MF | Vugar Mustafayev | 11 | 0 | 7+4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | MF | Rovlan Muradov | 15 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 8 | MF | Sabuhi Abdullazade | 15 | 1 | 10+4 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 9 | FW | Erik Sorga | 11 | 2 | 7+3 | 1 | 0+1 | 1 | |||||
| 10 | MF | Kamran Aliyev | 14 | 2 | 11+2 | 2 | 0+1 | 0 | |||||
| 11 | FW | Casimir Ninga | 9 | 0 | 7+2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | DF | Abou Dosso | 9 | 0 | 8+1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | DF | Elvin Badalov | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 15 | GK | Orkhan Sadigli | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 16 | MF | Tural Axverdiyev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | |||||
| 17 | DF | Murad Khachayev | 15 | 0 | 14 | 0 | 0+1 | 0 | |||||
| 18 | FW | Kristijan Velinovski | 5 | 0 | 0+4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 19 | MF | Roi Kahat | 14 | 3 | 13+1 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 20 | DF | Aykhan Suleymanli | 7 | 0 | 0+6 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 21 | MF | Nihad Ahmadzade | 6 | 1 | 0+5 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 30 | FW | Kamran Guliyev | 14 | 3 | 3+10 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 35 | MF | Sanan Muradli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 58 | MF | Octávio | 13 | 0 | 8+4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 60 | MF | Trésor Mossi | 11 | 0 | 4+6 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 71 | MF | Masaki Murata | 15 | 1 | 11+3 | 1 | 0+1 | 0 | |||||
| Players away on loan: | |||||||||||||
| Players who left Sumgayit during the season: | |||||||||||||
Goal scorers
| Place | Position | Nation | Number | Name | Premier League | Azerbaijan Cup | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 7 | Rovlan Muradov | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | MF | 19 | Roi Kahat | 3 | 0 | 3 | |
| FW | 30 | Kamran Guliyev | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | DF | 4 | Easah Suliman | 2 | 0 | 2 | |
| MF | 10 | Kamran Aliyev | 2 | 0 | 2 | ||
| FW | 9 | Erik Sorga | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | MF | 8 | Sabuhi Abdullazade | 1 | 0 | 1 | |
| MF | 71 | Masaki Murata | 1 | 0 | 1 | ||
| MF | 35 | Sanan Muradli | 0 | 1 | 1 | ||
| MF | 21 | Nihad Ahmadzade | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTALS | 14 | 6 | 20 | ||||
Clean sheets
| Place | Position | Nation | Number | Name | Premier League | Azerbaijan Cup | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | Mekhti Dzhenetov | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | GK | 15 | Orkhan Sadigli | 1 | 1 | 2 | |
| TOTALS | 6 | 1 | 7 | ||||
Disciplinary record
| Number | Nation | Position | Name | Premier League | Azerbaijan Cup | Total | |||||||
| 1 | GK | Mekhti Dzhenetov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | MF | Vugar Mustafayev | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 7 | MF | Rovlan Muradov | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 8 | MF | Sabuhi Abdullazade | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 9 | FW | Erik Sorga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 10 | MF | Kamran Aliyev | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 12 | DF | Abou Dosso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 14 | DF | Elvin Badalov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 15 | GK | Orkhan Sadigli | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 17 | DF | Murad Khachayev | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 19 | MF | Roi Kahat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 20 | DF | Aykhan Suleymanli | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 58 | MF | Octávio | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 60 | MF | Trésor Mossi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 71 | MF | Masaki Murata | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Players who left Sumgayit during the season: | |||||||||||||
| TOTALS | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||||||
References
- ↑ ""Sumqayıt" FK Vüqar Mustafayevlə müqavilə imzalayıb". sumqayitpfc.az (in Azerbaijani). Sumgayit FK. Retrieved 4 June 2019.
- 1 2 ""Sumqayıt" FK Masaki Murata ilə müqavilə imzalayıb". facebook.com/sumqayitfc (in Azerbaijani). Sumgayit FK Facebook. 14 January 2023. Retrieved 17 January 2023.
- ↑ "Premyer Liqa: Season rules". Scoresway. Retrieved 1 July 2018.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.