| 2023-24 season | |
|---|---|
| Chairman | Riad Rafiyev |
| Manager | Aykhan Abbasov |
| Stadium | City Stadium |
| Premier League | 8th |
| Azerbaijan Cup | Preseason |
| Top goalscorer | League: Otto John (4) All: Otto John (4) |
The Turan Tovuz 2023–24 season is Turan Tovuz's second season back in the Azerbaijan Premier League, and their twenty-fourth season overall.
Season events
On 20 June, Turan Tovuz announced the signing of Aydın Bayramov from Sumgayit and Farid Nabiyev from Kapaz.[1][2] The following day, 21 June, Sertan Taşqın joined from Zira.[3]
On 30 June, Turan Tovuz announced the signing of Martin Petkov from Septemvri Sofia.[4]
On 7 July, Turan Tovuz announced the signing of Brunão from Leixões, Pachu from Trofense and Otto John from Dukagjini.[5][6][7]
On 10 July, Turan Tovuz announced the signing of Budag Nasirov.[8]
On 11 August, Turan Tovuz announced the signing of Slavik Alkhasov from Zira.[9]
On 6 September, Neftçi loaned Khayal Najafov to Turan Tovuz for the season.[10]
On 14 September, Turan Tovuz announced the signing of Emmanuel Hackman from Mladost Novi Sad.[11]
Squad
- As of match played 28 November 2023
| No. | Name | Nationality | Position | Date of birth (Age) | Signed from | Signed in | Contract ends | Apps. | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||||||
| 1 | Tarlan Ahmadli | GK | 21 November 1994 | Sumgayit | 2022[12] | 31 | 0 | |||
| 13 | Aydın Bayramov | GK | 18 February 1996 | Sumgayit | 2023[2] | 12 | 0 | |||
| 85 | Kamal Bayramov | GK | 19 August 1985 | Shamakhi | 2022[13] | |||||
| Defenders | ||||||||||
| 2 | Sertan Taşqın | DF | 8 October 1997 | Zira | 2023[3] | 14 | 1 | |||
| 3 | Tarlan Guliyev | DF | 19 April 1992 | Shamakhi | 2022[14] | 29 | 2 | |||
| 4 | Şehriyar Aliyev | DF | 25 December 1992 | Shamakhi | 2022[15] | 47 | 4 | |||
| 5 | Roderick Miller | DF | 3 April 1992 | Al-Minaa | 2023[16] | 2023 (+1)[16] | 18 | 5 | ||
| 6 | Brunão | DF | 8 October 1997 | Leixões | 2023[5] | 14 | 1 | |||
| 14 | Slavik Alkhasov | DF | 6 February 1993 | Zira | 2023[9] | 3 | 0 | |||
| 15 | Emmanuel Hackman | DF | 14 May 1995 | Mladost Novi Sad | 2023[11] | 6 | 0 | |||
| 25 | Denis Marandici | DF | 18 September 1996 | Zrinjski Mostar | 2023[17] | 2024[18] | 31 | 2 | ||
| 33 | Eltun Turabov | DF | 18 February 1997 | Sabah | 2022[19] | 26 | 0 | |||
| 39 | Sadig Guliyev | DF | 9 March 1995 | Machhindra | 2022[20] | 28 | 1 | |||
| 57 | Javid Qasimov | DF | 30 August 2005 | Youth Team | 2023 | 1 | 0 | |||
| 83 | Hüseyn Hüseynov | DF | 25 July 2006 | Youth team | 2023 | 1 | 0 | |||
| 88 | Faig Hajiyev | DF | 22 May 1999 | Gabala | 2021 | |||||
| Midfielders | ||||||||||
| 8 | Piruz Marakvelidze | MF | 21 January 1995 | Telavi | 2022[21] | 28 | 0 | |||
| 10 | Khayal Najafov | MF | 19 December 1997 | on loan from Neftçi | 2023[10] | 2024[10] | 48 | 2 | ||
| 11 | Aykhan Guseynov | MF | 3 September 1999 | Khimki | 2022[22] | 50 | 6 | |||
| 18 | Budag Nasirov | MF | 15 July 1996 | Unattached | 2023[8] | 16 | 0 | |||
| 23 | Álex Serrano | MF | 6 February 1995 | Hebar Pazardzhik | 2023 | 14 | 0 | |||
| 60 | Sabayel Bagirov | MF | 5 March 1996 | Diyarbakir Yol | 2019 | |||||
| 70 | Mazahir Mammadzada | MF | 12 August 2002 | Academy | 2023 | 1 | 0 | |||
| 71 | Sanan Aslanov | MF | Academy | 2023 | 1 | 0 | ||||
| 77 | Farid Nabiyev | MF | 22 July 1999 | Kapaz | 2023[1] | 14 | 2 | |||
| 99 | Veysal Rzayev | MF | 24 October 2002 | on loan from Sabah | 2023 | 41 | 0 | |||
| Forwards | ||||||||||
| 7 | Pachu | FW | 26 February 1996 | Trofense | 2023[6] | 9 | 1 | |||
| 9 | Belajdi Pusi | FW | 23 January 1998 | Skënderbeu Korçë | 2023[23] | 2023 (+1)[23] | 34 | 5 | ||
| 79 | Martin Petkov | FW | 15 August 2002 | Septemvri Sofia | 2023[4] | 13 | 3 | |||
| 80 | Otto John | FW | 25 January 1998 | Dukagjini | 2023[7] | 14 | 4 | |||
| 97 | Sadiq Shafiyev | FW | 13 October 2005 | Academy | 2023 | 1 | 0 | |||
| Out on loan | ||||||||||
| Left during the season | ||||||||||
Transfers
In
| Date | Position | Nationality | Name | From | Fee | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 June 2023 | GK | Aydın Bayramov | Sumgayit | Undisclosed | [2] | |
| 20 June 2023 | MF | Farid Nabiyev | Kapaz | Undisclosed | [1] | |
| 21 June 2023 | DF | Sertan Taşqın | Zira | Undisclosed | [3] | |
| 30 June 2023 | FW | Martin Petkov | Septemvri Sofia | Undisclosed | [4] | |
| 7 July 2023 | DF | Brunão | Leixões | Undisclosed | [5] | |
| 7 July 2023 | FW | Pachu | Trofense | Undisclosed | [6] | |
| 7 July 2023 | FW | Otto John | Dukagjini | Undisclosed | [7] | |
| 10 July 2023 | FW | Budag Nasirov | Unattached | Free | [8] | |
| 11 August 2023 | DF | Slavik Alkhasov | Zira | Undisclosed | [9] | |
| 14 August 2023 | MF | Emmanuel Hackman | Mladost Novi Sad | Undisclosed | [11] |
Loans in
| Date from | Position | Nationality | Name | From | Date to | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 September 2023 | MF | Khayal Najafov | Neftçi | End of season | [10] |
Out
| Date | Position | Nationality | Name | To | Fee | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 July 2023 | GK | Mehman Hajiyev | Imishli | Undisclosed | ||
| 23 August 2023 | DF | Vusal Masimov | Kapaz | Undisclosed |
Released
| Date | Position | Nationality | Name | Joined | Date | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 July 2023 | MF | Ehtiram Shahverdiyev | Kapaz | [24] |
Friendlies
Competitions
Overview
| Competition | First match | Last match | Starting round | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | ||||
| Premier League | 5 August 2023 | Matchday 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | −1 | 28.57 | |
| Azerbaijan Cup | 28 November 2023 | Second Round | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.00 | |
| Total | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 23 | +3 | 33.33 | |||
Last updated: 28 November 2023
Source: Competitions
Premier League
Results summary
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | −1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | −1 |
Last updated: 25 November 2023.
Source: See Results
Results by round
A = Away; H = Home; W = Win; D = Draw; L = Loss
Results
| 4 August 2023 1 | Araz-Naxçıvan | 0–3 | Turan Tovuz | Baku |
| 20:00 AZT (UTC+4) | Suleymanov |
Report | Miller Petkov John Rzayev |
Stadium: Dalga Arena Referee: Ingilab Mammadov |
| 13 August 2023 2 | Qarabağ | 3–0 | Turan Tovuz | Baku |
| 18:30 AZT (UTC+4) | Juninho Mammadov Zoubir Diakhaby Romão |
Report | Miller Rzayev |
Stadium: Azersun Arena Referee: Rauf Allahverdiyev |
| 18 August 2023 3 | Kapaz | 0–2 | Turan Tovuz | Ganja |
| 17:00 AZT (UTC+4) | Onanuga |
Report | Petkov Pusi Marakvelidze |
Stadium: City Stadium Referee: Javid Jəlilov |
| 26 August 2023 4 | Turan Tovuz | 1–3 | Sabail | Tovuz |
| 17:00 AZT (UTC+4) | Miller |
Report | Ramalingom Gomis Nabiyev Ramazanov |
Stadium: City Stadium Referee: Tural Qurbanov |
| 1 September 2023 5 | Sabah | 0–3 | Turan Tovuz | Masazır |
| 19:00 AZT (UTC+4) | Thill Isayev Hadhoudi Camalov Nuriyev |
Report | Miller Aliyev Pusi |
Stadium: Bank Respublika Arena Referee: Rauf Jabarov |
| 17 September 2023 6 | Turan Tovuz | 2–2 | Gabala | Tovuz |
| 16:30 AZT (UTC+4) | Rzayev Nabiyev Pusi Aliyev |
Report | Hüseynli Isgandarov Khalaila |
Stadium: City Stadium Referee: Aliyar Ağayev |
| 23 September 2023 7 | Sumgayit | 0–0 | Turan Tovuz | Sumgait |
| 18:00 AZT (UTC+4) | Kahat Mustafayev |
Report | Guseynov |
Stadium: Kapital Bank Arena Referee: Kamal Umudlu |
| 30 September 2023 8 | Turan Tovuz | 0–1 | Neftçi | Tovuz |
| 16:00 AZT (UTC+4) | Rzayev |
Report | Haghverdi Olanare |
Stadium: City Stadium Referee: Emin Aliyev |
| 6 October 2023 9 | Zira | 2–1 | Turan Tovuz | Zirə |
| 18:00 AZT (UTC+4) | Soumah Alıyev |
Report | Marandici |
Stadium: Zira Olympic Sport Complex Stadium Referee: Ingilab Mammadov |
| 20 October 2023 10 | Turan Tovuz | 2–2 | Qarabağ | Tovuz |
| 18:30 AZT (UTC+4) | Hajiyev Miller John Pachu Guseynov Najafov |
Report | Juninho Romão L.Andrade Bayramov |
Stadium: City Stadium Referee: Farid Hajiyev |
| 28 October 2023 11 | Turan Tovuz | 4–0 | Kapaz | Tovuz |
| 19:00 AZT (UTC+4) | John Miller Taşqın Pachu |
Report | Fall Kvirkvia Shahverdiyev Ahmadov |
Stadium: City Stadium Referee: Ingilab Mammadov |
| 3 November 2023 12 | Sabail | 2–1 | Turan Tovuz | Baku |
| 19:00 AZT (UTC+4) | Ağayev Abdullazade Ramalingom |
Report | John Miller Marandici Hajiyev Aliyev Brunão |
Stadium: Bayil Arena Referee: Kamranbay Rahimov |
| 11 November 2023 13 | Turan Tovuz | 2–3 | Sabah | Tovuz |
| 19:00 AZT (UTC+4) | Pachu Nabiyev Brunão |
Report | Volkovi Camalov Irazabal Sekidika |
Stadium: City Stadium Referee: Aliyar Ağayev |
| 25 November 2023 14 | Gabala | 4–0 | Turan Tovuz | Qabala |
| 16:00 AZT (UTC+4) | Aouacheria Tetteh Abbasov Azizli |
Report | Marandici |
Stadium: City Stadium Referee: Ravan Hamzazada |
| 2 December 2023 15 | Turan Tovuz | v | Sumgayit | Tovuz |
| 18:30 AZT (UTC+4) | Stadium: City Stadium |
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Neftçi | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 | 19 | |
| 7 | Sabah | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 16 | |
| 8 | Turan Tovuz | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | −1 | 15 | |
| 9 | Gabala | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 23 | −12 | 11 | |
| 10 | Kapaz | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 24 | −17 | 10 | Relegation to Azerbaijan First Division |
Azerbaijan Cup
| 28 November 2023 Second Round | Turan Tovuz | 5–1 | Göygöl | Tovuz |
| 17:00 AZT (UTC+4) | Guseynov Pusi Guliyev Nasirov |
Report | Jalilov Mammadov Mursalov |
Stadium: City Stadium Attendance: 1,500 Referee: Tural Gurbanov |
| 19-21 December 2023 Last 16 | Zira | v | Turan Tovuz | Zirə |
| AZT (UTC+4) | Stadium: Zira Olympic Sport Complex Stadium |
Squad statistics
- As of match played 28 November 2023
Appearances and goals
| No. | Pos | Nat | Player | Total | Premier League | Azerbaijan Cup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||||||
| 1 | GK | Tarlan Ahmadli | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | DF | Sertan Taşqın | 14 | 1 | 10+3 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | DF | Tarlan Guliyev | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 4 | DF | Şehriyar Aliyev | 10 | 1 | 9+1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | DF | Roderick Miller | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6 | DF | Brunão | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | FW | Pachu | 9 | 1 | 6+3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | MF | Piruz Marakvelidze | 6 | 0 | 2+4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | FW | Belajdi Pusi | 14 | 5 | 6+7 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 10 | MF | Khayal Najafov | 10 | 0 | 8+2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | MF | Aykhan Guseynov | 15 | 3 | 2+12 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13 | GK | Aydın Bayramov | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | DF | Slavik Alkhasov | 3 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | DF | Emmanuel Hackman | 6 | 0 | 4+1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 18 | MF | Budag Nasirov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | |||||
| 23 | MF | Álex Serrano | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | DF | Denis Marandici | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 39 | DF | Sadig Guliyev | 3 | 0 | 0+2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 57 | DF | Javid Qasimov | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 60 | MF | Sabayel Bagirov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 70 | MF | Mazahir Mammadzada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | |||||
| 71 | Sanan Aslanov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | ||||||
| 77 | MF | Farid Nabiyev | 14 | 2 | 12+1 | 2 | 0+1 | 0 | |||||
| 79 | FW | Martin Petkov | 13 | 3 | 8+4 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 80 | FW | Otto John | 14 | 4 | 7+7 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 85 | GK | Kamal Bayramov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 88 | DF | Faig Hajiyev | 14 | 0 | 8+5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 97 | FW | Sadiq Shafiyev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | |||||
| 99 | MF | Veysal Rzayev | 14 | 0 | 5+8 | 0 | 0+1 | 0 | |||||
| Players away on loan: | |||||||||||||
| Players who left Sumgayit during the season: | |||||||||||||
Goal scorers
| Place | Position | Nation | Number | Name | Premier League | Azerbaijan Cup | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 9 | Belajdi Pusi | 3 | 2 | 5 | |
| 2 | FW | 80 | Otto John | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | FW | 79 | Martin Petkov | 3 | 0 | 3 | |
| DF | 5 | Roderick Miller | 3 | 0 | 3 | ||
| MF | 11 | Aykhan Guseynov | 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | MF | 77 | Farid Nabiyev | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | DF | 4 | Şehriyar Aliyev | 1 | 0 | 1 | |
| DF | 25 | Denis Marandici | 1 | 0 | 1 | ||
| DF | 2 | Sertan Taşqın | 1 | 0 | 1 | ||
| FW | 7 | Pachu | 1 | 0 | 1 | ||
| DF | 6 | Brunão | 1 | 0 | 1 | ||
| DF | 3 | Tarlan Guliyev | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTALS | 21 | 5 | 26 | ||||
Clean sheets
| Place | Position | Nation | Number | Name | Premier League | Azerbaijan Cup | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 13 | Aydın Bayramov | 5 | 0 | 5 | |
| TOTALS | 5 | 0 | 5 | ||||
Disciplinary record
| Number | Nation | Position | Name | Premier League | Azerbaijan Cup | Total | |||||||
| 3 | DF | Tarlan Guliyev | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4 | DF | Şehriyar Aliyev | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 5 | DF | Roderick Miller | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 6 | DF | Brunão | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | FW | Pachu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 8 | MF | Piruz Marakvelidze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9 | FW | Belajdi Pusi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 10 | MF | Khayal Najafov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11 | MF | Aykhan Guseynov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 18 | MF | Budag Nasirov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 25 | DF | Denis Marandici | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 79 | FW | Martin Petkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 88 | DF | Faig Hajiyev | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 99 | MF | Veysal Rzayev | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Players who left Turan Tovuz during the season: | |||||||||||||
| TOTALS | 24 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | |||||||
References
- 1 2 3 "Fərid Nəbiyev "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 20 June 2023. Archived from the original on 9 July 2023. Retrieved 22 June 2023.
- 1 2 3 "Aydın Bayramov "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 20 June 2023. Archived from the original on 22 June 2023. Retrieved 22 June 2023.
- 1 2 3 "Sərtan Taşkın "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 21 June 2023. Archived from the original on 9 July 2023. Retrieved 22 June 2023.
- 1 2 3 "Martin Detelinov Petkov "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 30 June 2023. Archived from the original on 2 July 2023. Retrieved 2 July 2023.
- 1 2 3 "Bruno Qonçalves Do Prado "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 7 July 2023. Archived from the original on 10 July 2023. Retrieved 10 July 2023.
- 1 2 3 "Luis Henrike Paçu Lira "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 6 July 2023. Archived from the original on 7 July 2023. Retrieved 7 July 2023.
- 1 2 3 "Otto Con "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 7 July 2023. Archived from the original on 10 July 2023. Retrieved 10 July 2023.
- 1 2 3 "Budaq Nəsirov "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 10 July 2023. Retrieved 11 July 2023.
- 1 2 3 "Slavik Alxasov "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 11 August 2023. Retrieved 17 August 2023.
- 1 2 3 4 "3 futbolçumuz icarəyə verilib". neftchi.az/ (in Azerbaijani). Neftçi PFK. 6 September 2023. Retrieved 6 September 2023.
- 1 2 3 "Emmanuel Hakman "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 14 September 2023. Retrieved 29 September 2023.
- ↑ "Tərlan Əhmədli "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 28 June 2022. Retrieved 17 May 2023.
- ↑ "Kamal Bayramov "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 28 June 2022. Retrieved 17 May 2023.
- ↑ "Tərlan Quliyev "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 28 June 2022. Retrieved 17 May 2023.
- ↑ "Şəhriyar Əliyev "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 28 June 2022. Retrieved 17 May 2023.
- 1 2 "Roderik Miller Molina "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 22 March 2023. Retrieved 22 March 2023.
- ↑ "Denis Marandiçi "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 9 January 2023. Retrieved 22 March 2023.
- ↑ "Denis Marandiçi ilə müqavilənin müddəti uzadılıb". facebook.com/TuranTovuzPFK (in Azerbaijani). Turan Tovuz. 29 March 2023. Retrieved 17 May 2023.
- ↑ "Eltun Turabov "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 30 June 2022. Retrieved 17 May 2023.
- ↑ "Sadiq Quliyev "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 2 August 2022. Retrieved 17 May 2023.
- ↑ "Piruzi Marakvelidze "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 13 July 2022. Retrieved 17 May 2023.
- ↑ "Ayxan Hüseynov "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 20 July 2022. Retrieved 17 May 2023.
- 1 2 "Belajdi Pusi "Turan Tovuz"da!". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 22 January 2023. Retrieved 22 March 2023.
- ↑ ""Turan Tovuz" PFK və futbolçu Ehtiram Şahverdiyev arasında bağlanmış müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib". facebook.com/TuranTovuzPFK/ (in Azerbaijani). Turan Tovuz Facebook. 7 July 2023. Retrieved 7 July 2023.
- ↑ "Premyer Liqa: Season rules". Scoresway. Retrieved 1 July 2018.